KJEM 2016

Beim ersten Termin (am 19.11.2016), an dem die Altersgruppen U12, U14, U16 und U18 spielten, blieben viele starke Jugendspieler weg, die schon für die Bezirksmeisterschaften oder sogar die Württ. Meisterschaften vorqualifiziert waren - bei der U18 war kein einziger Teilnehmer da. Die U14 und U16 spielte in einer Gruppe.
Deshalb hatten andere die Möglichkeit, sich in den Vordergrund zu spielen.

Beim zweiten Termin am 3. Dezember spielten zehn Kinder bei der U8 und 14 bei der U10 in einem harmonischen Turnier ihre Meisterschaft aus.

Das Jugendleiterteam um Karlheinz und Sylvia Reindl hat alles bestens im Griff. Es hat sich bewährt, dass die verschiedenen Altersgruppen in diesem Jahr an zwei verschiedenen Terminen spielten.

Hier die Ergebnisse:

U 8

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Liska, Nick SF Spraitbach   3W0 7S1 5W1 6S1 4W1 4.0 14.0
2. Bach, Luis SC Rainau   5W½ 8S1 3W1 4S½ 6W½ 3.5 13.5
3. Eiberger, Elias SV Stödtlen   1S1 4W½ 2S0 9W1 10S1 3.5 12.5
4. Häußler, Florian SC Leinzell   7W1 3S½ 9W1 2W½ 1S0 3.0 14.5
5. Liska, Ben SF Spraitbach   2S½ 6W½ 1S0 10W1 8S1 3.0 12.0
6. Szypula, Matti SF Spraitbach   9W½ 5S½ 8W1 1W0 2S½ 2.5 13.5
7. Watzlawik, Anna SF Spraitbach   4S0 1W0 10S1 8W0 9S1 2.0 10.5
8. Schrotz, Lucas SC Leinzell   10S½ 2W0 6S0 7S1 5W0 1.5 11.5
9. Haas, Luis SC Leinzell   6S½ 10W1 4S0 3S0 7W0 1.5 11.5
10. Frank, Lea SC Leinzell   8W½ 9S0 7W0 5S0 3W0 0.5 11.5

U10

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Jaworski, Simon SC Plüderhausen 1125 11W1 3S1 2W1 5S1 4W½ 4.5 16.0
2. Luca, Frank SC Leinzell 875 4S1 8W1 1S0 9W1 5S1 4.0 15.0
3. Jukic, Marco SC Leinzell   12S1 1W0 10S1 6W1 8S1 4.0 12.5
4. Häussermann, Rick SC Grunbach   2W0 14S1 11W1 12S1 1S½ 3.5 11.5
5. Volk, Emil SC Grunbach 834 9S1 6W1 8S1 1W0 2W0 3.0 15.5
6. Bengraf, Laurena SV Schorndorf   14W1 5S0 7W1 3S0 13W1 3.0 11.5
7. Koldzic, Edvin SGEM Gmünd   8S0 12W1 6S0 10W1 9S1 3.0 10.0
8. Abele, Moritz SF Spraitbach   7W1 2S0 5W0 11S1 3W0 2.0 15.5
9. Kiemel, Noah SF Spraitbach   5W0 13S1 14W1 2S0 7W0 2.0 11.5
10. Mayer, Robin SF Spraitbach   13W1 11S0 3W0 7S0 12W1 2.0 10.5
11. Carda, Andreas Schorndorf   1S0 10W1 4S0 8W0 14S½ 1.5 12.5
12. Knauss, Jonah SV Schorndorf 845 3W0 7S0 13W1 4W0 10S0 1.0 13.5
13. Akyüz, Enes SGEM Gmünd   10S0 9W0 12S0 14W1 6S0 1.0 8.5
14. Özkan, Efe SGEM Gmünd   6S0 4W0 9S0 13S0 11W½ 0.5 11.0

U 12

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde 
Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buho
1. Reindl,Jork SGEM Gmünd 1398 3W1 6S1 5W1 2S1 4W1 5.0 13.0
2. Zeren, Enes SGEM Gmünd   4S1 5S½ 6W½ 1W0 8S1 3.0 12.5
3. Nguyen, Martin Schorndorf   1S0 8W1 4S0 7W1 5W1 3.0 12.0
4. Schmid, Tim SGEM Gmünd 814 2W0 7S1 3W1 6S½ 1S0 2.5 14.5
5. Abele, Tobias Spraitbach 820 7S1 2W½ 1S0 8W1 3S0 2.5 13.0
6. Akyüz, Hamza SGEM Gmünd   8S1 1W0 2S½ 4W½ 7S0 2.0 12.5
7. Baumann, Lucas Spraitbach   5W0 4W0 8S½ 3S0 6W1 1.5 10.5
8. Uzdenev, Emil Bettringen   6W0 3S0 7W½ 5S0 2W0 0.5 12.0

U 14/U16

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde 
Pl. Teilnehmer   DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buho
1. Stanke, Levin Grunbach 1190 6W1 3S1 7W1 2S½ 4W1 4.5 13.0
2. Carda, Christian Schorndorf 1024 8S1 5W1 4S1 1W½ 3S0 3.5 14.5
3. Hirning, Maxim Bettringen 910 10S1 1W0 5S0 9W1 2W1 3.0 13.5
4. Heindel, Lukas Leinzell 880 9W1 6S1 2W0 5W½ 1S0 2.5 14.5
5. Wahl, Joshua Leinzell 921 7W1 2S0 3W1 4S½ 6W0 2.5 13.0
6. Wangler, David Spraitbach 850 1S0 4W0 8S1 10W0 5S1 2.0 12.5
7. Erger, Johannes Leinzell 755 5S0 10W1 1S0 8W1 9S0 2.0 12.0
8. Mayer, Simon Spraitbach 822 2W0 9S1 6W0 7S0 10W1 2.0 10.5
9. Molecki, Paul Bettringen   4S0 8W0 10S1 3S0 7W1 2.0 10.5
10. Ramig, Nikita Bettringen 730 3W0 7S0 9W0 6S1 8S0 1.0 11.0

 

 


 

Impressionen: