WJEM 2018

Die Meisterschaften 2018 in Lindau sind beendet - hier die Ergebnisse

U18 - 20 TN: Arno Reindl (gesetzt an 3) - Lars Kasüschke (5) - Knut Reindl (6)
U16 - 24: Thomas Lang (8)
U14 - 26 TN: Jork Reindl (8)
U12/U12w - 32 TN: Enes Zeren (23)  - Amalie Tolpa (29)
U10/U10w - 33 TN: Niels Opris (18) - Stephanie-Joy Eichhofer (33)

U18

Pl. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buho BuSu
1. Degenhard,Simon 2187 2167 7w1 11s1 3w½ 2s1 4w1 6s1 5w½ 6.0 30.5 195.5
2. Wendler,David 2140 2101 17s1 15w1 5s1 1w0 3w1 13s1 6w1 6.0 27.5 191.5
3. Seitz,Patrick 2036 2002 8s1 6w1 1s½ 10w1 2s0 12w½ 4s½ 4.5 31.5 184.5
4. Kraft,Julian 1896 1806 20s1 10w0 14s1 5w1 1s0 11w1 3w½ 4.5 25.0 189.0
5. Reindl,Arno 2031 2024 12w1 13s1 2w0 4s0 11w½ 10s1 1s½ 4.0 30.5 181.0
6. Lahouel,Kim-Luca 1736 1814 16w1 3s0 9w1 12s1 10w1 1w0 2s0 4.0 30.5 180.0
7. Steiner,Dominik 1821 1742 1s0 14w0 8s½ 15w1 9s½ 17w1 12s1 4.0 26.0 165.5
8. Steiner,Raphael 1756 1660 3w0 16s½ 7w½ 18s1 13w0 19s1 14w1 4.0 21.0 165.5
9. Matzel,Finn   1569 10s0 20w1 6s0 14w½ 7w½ 18s1 16w1 4.0 20.0 167.5
10. Kasüschke,Lars 2044 1994 9w1 4s1 11w½ 3s0 6s0 5w0 18w1 3.5 26.5 180.5
11. Reindl,Knut 1925 1880 14s1 1w0 10s½ 17w½ 5s½ 4s0 19w1 3.5 24.5 180.5
12. Dallinger,Moritz 1570 1664 5s0 19w1 15s1 6w0 16s1 3s½ 7w0 3.5 23.5 181.5
13. Forster,Lukas 1747 1819 19s1 5w0 17s½ 16w½ 8s1 2w0 15s½ 3.5 23.5 164.5
14. Tsagkas,Ilias   1524 11w0 7s1 4w0 9s½ 17s1 15w½ 8s0 3.0 25.5 161.5
15. Grimm,Ling Leander 1755 1840 18w1 2s0 12w0 7s0 20w1 14s½ 13w½ 3.0 22.5 164.5
16. Friedl,Bastian 1543 1464 6s0 8w½ 19s1 13s½ 12w0 20w1 9s0 3.0 20.5 158.5
17. Buth,Phillip 1687 1711 2w0 18s1 13w½ 11s½ 14w0 7s0 20s½ 2.5 22.5 165.5
18. Pillin,Josef   1506 15s0 17w0 20s1 8w0 19s1 9w0 10s0 2.0 18.5 152.5
19. Pufahl,Alex   1506 13w0 12s0 16w0 20s1 18w0 8w0 11s0 1.0 20.0 151.5
20. Junginger,Christian   1217 4w0 9s0 18w0 19w0 15s0 16s0 17w½ 0.5 20.0 149.0

U16

Pl. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buho BuSu
1. Richter,Nils 2065 2006 21w1 8s½ 5s1 7w1 2w½ 6s1 4w1 6.0 29.5 188.5
2. Brunner,Jan 1971 1952 18s1 14w1 7s½ 12w1 1s½ 3s1 5w½ 5.5 28.5 190.5
3. Schallner,Marc 2032 2031 15s½ 12w½ 10s1 5w1 13s1 2w0 6s½ 4.5 28.5 187.5
4. Merk,Daniel 1988 1919 10s1 5w0 13s½ 9w1 12s1 14w1 1s0 4.5 28.5 185.5
5. Malich,Roman 1819 1767 24w1 4s1 1w0 3s0 16s1 15w1 2s½ 4.5 27.0 186.0
6. Leser,Stefan 1817 1788 20s1 13w½ 15s½ 17w1 7s1 1w0 3w½ 4.5 27.0 182.0
7. Bühler,Severin 1882 1844 16w1 11s1 2w½ 1s0 6w0 8s½ 14w1 4.0 30.0 184.5
8. Staufenberger,Phili 1870 1833 9s1 1w½ 12s0 16w0 20s1 7w½ 13s1 4.0 27.0 181.5
9. Ortner,Jonas Ruben 1790 1537 8w0 22s1 11w½ 4s0 19w1 18s½ 16w1 4.0 24.0 162.0
10. Schäfer,Daniel 1687 1651 4w0 24s1 3w0 21s1 11w1 13w½ 12s½ 4.0 23.0 175.5
11. Giebler,Kai 1820 1750 23s1 7w0 9s½ 14w½ 10s0 17w1 15s1 4.0 22.0 170.5
12. Bueble,Joschua 1712 1737 22w1 3s½ 8w1 2s0 4w0 16s½ 10w½ 3.5 28.0 179.5
13. Gheng,Dominik 1889 1933 19w1 6s½ 4w½ 15s1 3w0 10s½ 8w0 3.5 27.5 180.0
14. Lang,Thomas 1796 1795 17w1 2s0 16w½ 11s½ 22w1 4s0 7s0 3.0 26.5 174.5
15. Hurm,Yannik 1642 1722 3w½ 21s1 6w½ 13w0 17s1 5s0 11w0 3.0 26.5 174.0
16. Weichsberger,Simon 1637 1638 7s0 23w1 14s½ 8s1 5w0 12w½ 9s0 3.0 24.0 181.5
17. Hengstler,Lukas 1443 1480 14s0 18w1 19w1 6s0 15w0 11s0 23w1 3.0 21.5 161.5
18. Zetto,Lukas   1695 2w0 17s0 24w1 22s0 21w1 9w½ 20s½ 3.0 21.0 153.5
19. Kienberger,Paul   1681 13s0 20w½ 17s0 23w1 9s0 22s1 21w½ 3.0 19.5 151.0
20. Sattler,Marco   1421 6w0 19s½ 22w0 24s1 8w0 23s1 18w½ 3.0 18.5 154.0
21. Lerche,Philipp 1748 1701 1s0 15w0 23s1 10w0 18s0 24w1 19s½ 2.5 20.5 159.0
22. Jackel,Ewald   1212 12s0 9w0 20s1 18w1 14s0 19w0 24s½ 2.5 20.0 158.0
23. Schaich,Elias   1270 11w0 16s0 21w0 19s0 24w1 20w0 17s0 1.0 19.0 146.5
24. Behr,Leopold   1281 5s0 10w0 18s0 20w0 23s0 21s0 22w½ 0.5 20.5 149.0

U14

Pl. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buho BuSu
1. Kölle,Tobias 2210 2140 12w1 13s1 5w1 4s1 3w1 2s½ 8w1 6.5 30.5 202.5
2. Waffenschmidt,Lars 1741 1831 8w1 15s1 3w½ 5s1 4w½ 1w½ 9s1 5.5 32.0 190.5
3. Yi,Danny 2072 2036 23s1 6w1 2s½ 17w1 1s0 4w½ 12s1 5.0 29.5 198.0
4. Jakob,Georg 1976 1950 10w1 9s1 16w1 1w0 2s½ 3s½ 5w½ 4.5 32.5 188.5
5. Afonso,Nils 1911 1886 19s1 17w1 1s0 2w0 23s1 16w1 4s½ 4.5 27.0 195.5
6. Rashba,David 1699 1626 20w1 3s0 21w1 16s½ 8w½ 9s½ 14w1 4.5 24.0 168.5
7. Wurmbauer,Nils 1780 1733 14s0 22w0 19s1 12s½ 26/+ 15w1 13w1 4.5 21.0 169.0
8. Leitherer,Johannes   1376 2s0 25w½ 18s1 14w1 6s½ 17w1 1s0 4.0 27.5 181.5
9. Grube,Olaf 1382 1509 25s1 4w0 24s1 22w1 13s½ 6w½ 2w0 4.0 23.5 187.0
10. Weichsberger,Eliah   1397 4s0 18w½ 25s½ 24w1 17s0 23w1 16s1 4.0 19.0 179.0
11. Arvai,Marton   1361 26s0 24w0 23s0 19w1 25s1 22w1 17s1 4.0 16.0 168.5
12. Volk,Oskar 1617 1467 1s0 14w1 26s½ 7w½ 22s1 13w½ 3w0 3.5 27.5 180.5
13. Reindl,Jork 1655 1630 22s1 1w0 14s½ 26w1 9w½ 12s½ 7s0 3.5 26.5 175.5
14. Sawadski,Leonard   1364 7w1 12s0 13w½ 8s0 18s1 24w1 6s0 3.5 24.5 171.5
15. Alkabetz,Michael   1505 24s1 2w0 22s0 25w1 16w½ 7s0 23s1 3.5 20.0 177.5
16. Kabakchiev,Alexande   1480 18w1 26w1 4s0 6w½ 15s½ 5s0 10w0 3.0 27.0 167.0
17. Aptyka,Tim   1506 21w1 5s0 20w1 3s0 10w1 8s0 11w0 3.0 26.0 155.5
18. Rieger,Max   1276 16s0 10s½ 8w0 20s1 14w0 19w½ 22s1 3.0 21.5 164.0
19. Schuler,Daniel   1378 5w0 21s0 7w0 11s0 20w1 18s½ 24s1 2.5 22.0 145.5
20. Abt,Alexander   1302 6s0 23w1 17s0 18w0 19s0 25w1 21s½ 2.5 18.5 160.0
21. Wiethoff,Aikko   1200 17s0 19w1 6s0 23w0 24s0 + 20w½ 2.5 18.0 157.0
22. Baron,Simon   1342 13w0 7s1 15w1 9s0 12w0 11s0 18w0 2.0 25.5 156.0
23. Sawadski,Nikolas   1415 3w0 20s0 11w1 21s1 5w0 10s0 15w0 2.0 25.5 148.0
24. Grimm,Roland   1078 15w0 11s1 9w0 10s0 21w1 14s0 19w0 2.0 23.5 143.0
25. Parshin,Wladimir   1221 9w0 8s½ 10w½ 15s0 11w0 20s0 + 2.0 23.0 142.0
26. Taras,Simon 1658 1631 11w1 16s0 12w½ 13s0 7/-     1.5 23.0 118.0

U12/U12w

Pl. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buho BuSu
1. Wildermuth,Nikolas  1495 1496 16w1 12s1 5w0 20s1 6w1 17s1 3w1 6.0 28.5 199.5
2. Schwartz,Oliver 1651 1632 23w½ 25s1 11w1 6s½ 8w1 3s½ 5w1 5.5 28.5 195.5
3. Ensslinger,Colin 1493 1503 22s1 20w1 8s1 5w1 7s½ 2w½ 1s0 5.0 31.0 194.5
4. Wörz,Ann-Sophie   1383 17s0 18w0 31s1 26w1 23s1 12w1 7s1 5.0 23.5 180.0
5. Kluge,Malte 1584 1489 26s1 13w1 1s1 3s0 12w1 7w½ 2s0 4.5 32.0 190.5
6. Weissenberger,Juliu 1513 1426 18s1 17w½ 28s1 2w½ 1s0 19w1 8s½ 4.5 29.0 183.0
7. Giselbrecht,Jerrik   1439 24w1 11s½ 21w1 19s1 3w½ 5s½ 4w0 4.5 28.0 187.0
8. Brügmann,Kai   1350 30w1 27s1 3w0 13s1 2s0 22w1 6w½ 4.5 26.5 186.0
9. Liang,Jiaxuan   1315 21s0 30w1 22s½ 18w½ 25s1 15w½ 17s1 4.5 22.0 179.5
10. Foksha,Mischa 1823 1594 11s0 15w½ 14s0 34w1 28s1 18w1 19s1 4.5 22.0 164.5
11. Hagenmeyer,Felix   1223 10w1 7w½ 2s0 17s0 21w1 14w½ 22s1 4.0 28.0 185.0
12. Sinner,Arthur 1448 1298 31s1 1w0 26s1 15w1 5s0 4s0 24w1 4.0 27.5 175.0
13. Kalia,Anant   1248 29w1 5s0 24w1 8w0 14s½ 27w1 15s½ 4.0 25.0 174.0
14. Öz,Mert   1386 27w0 24s0 10w1 16s1 13w½ 11s½ 20w1 4.0 25.0 173.0
15. Afonso,Phil 1565 1510 25w½ 10s½ 23w1 12s0 32w1 9s½ 13w½ 4.0 25.0 165.0
16. Omran,Amr   1157 1s0 31w1 20s0 14w0 30s1 23w1 21s1 4.0 23.0 172.5
17. Neumüller,Tim   1101 4w1 6s½ 19s0 11w1 18s1 1w0 9w0 3.5 31.0 180.5
18. Zeren,Enes   1114 6w0 4s1 32w1 9s½ 17w0 10s0 27w1 3.5 26.5 172.0
19. Jaworski,Simon   1299 34w1 21s½ 17w1 7w0 27s1 6s0 10w0 3.5 23.0 178.5
20. Kohlrausch,Mathilde   1298 33w1 3s0 16w1 1w0 22s0 26w1 14s0 3.0 26.0 170.5
21. Nguyen,Martin   1072 9w1 19w½ 7s0 22w½ 11s0 32s1 16w0 3.0 25.5 168.5
22. Andrei,Quentin   1160 3w0 33s1 9w½ 21s½ 20w1 8s0 11w0 3.0 25.0 175.0
23. Richter,Gerrit 1428 1233 2s½ 28w½ 15s0 30w1 4w0 16s0 32w1 3.0 25.0 161.0
24. Albrecht,Andreas   1121 7s0 14w1 13s0 32s0 29w1 25w1 12s0 3.0 24.0 165.5
25. Schedel,Loris   1164 15s½ 2w0 27w½ 29s1 9w0 24s0 30w1 3.0 24.0 163.5
26. Rieger,Felix   1139 5w0 29s1 12w0 4s0 31w1 20s0 33w1 3.0 22.0 161.5
27. Behr,Ludwig   1111 14s1 8w0 25s½ 28w1 19w0 13s0 18s0 2.5 25.0 169.0
28. Haarmann,Belanna   763 32w1 23s½ 6w0 27s0 10w0 30s0 34s1 2.5 19.0 161.0
29. Wechtenbruch,Jamie     13s0 26w0 34s1 25w0 24s0 33s1 31w½ 2.5 16.5 149.0
30. Kern,Dominik   1081 8s0 9s0 33w1 23s0 16w0 28w1 25s0 2.0 22.5 155.5
31. Tolpa,Amelie   945 12w0 16s0 4w0 33s1 26s0 34w½ 29s½ 2.0 20.0 146.5
32. Fecker,Aaron   1267 28s0 34w1 18s0 24w1 15s0 21w0 23s0 2.0 19.5 163.0
33. Krotsch,Maxi   889 20s0 22w0 30s0 31w0 34s1 29w0 26s0 1.0 16.0 150.0
34. Rentsch,Tina Soraya   961 19s0 32s0 29w0 10s0 33w0 31s½ 28w0 0.5 18.0 136.0

U10/U10w

Pl. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buho BuSu
1. Kocharin,Timur 1280 1369 14s1 5w1 2s1 20w1 3s1 4w1 8s½ 6.5 32.0 199.5
2. Cilo,Selimhan   1247 27w1 9s1 1w0 21s1 15w1 6s1 3w½ 5.5 30.0 188.5
3. Engelmann,Marc-Leon   1446 29w1 13s1 10w½ 6s1 1w0 20s1 2s½ 5.0 29.5 200.5
4. Karle,Sam   1367 28w1 22s1 6w0 10s1 11w1 1s0 9w1 5.0 28.5 193.5
5. Schüller,Julian   1108 30w1 1s0 9w1 11s0 16w1 24s1 18w1 5.0 27.0 183.5
6. Chugunov,Ivan   1242 26s1 23w1 4s1 3w0 20s1 2w0 7s½ 4.5 29.0 190.0
7. Brügmann,Nick   1292 9w0 19s1 23w1 8s½ 18w½ 10s1 6w½ 4.5 27.0 187.5
8. Yudin,Alexander   1035 33w1 20s0 19w1 7w½ 17s½ 11s1 1w½ 4.5 26.5 184.0
9. Heim,Laurin   953 7s1 2w0 5s0 23s1 21w1 12w1 4s0 4.0 30.0 185.5
10. Hapke,Marvin 1209 1291 16s1 21w1 3s½ 4w0 12s1 7w0 17s½ 4.0 29.5 183.0
11. Zomartova,Ilya   927 12s1 18s1 20w0 5w1 4s0 8w0 25s1 4.0 28.0 189.5
12. Braun,Noah   1215 11w0 26s1 14w1 16s1 10w0 9s0 21w1 4.0 26.0 182.0
13. Selimovic,Kenan   1076 15s1 3w0 16s0 18s0 27w1 26w1 24s1 4.0 25.5 166.5
14. Opris,Niels   997 1w0 30s1 12s0 31w1 26s1 17w½ 15s½ 4.0 25.5 164.5
15. Doll,Luca Fabio   901 13w0 29s1 22w1 25w1 2s0 18s½ 14w½ 4.0 25.0 176.5
16. Wolff,Calvin   948 10w0 32s1 13w1 12w0 5s0 22s1 20w1 4.0 24.5 180.5
17. Ellerichmann,Tobias   954 20w0 33s1 18w½ 22s1 8w½ 14s½ 10w½ 4.0 23.0 185.0
18. Hebold,Max   1145 31s1 11w0 17s½ 13w1 7s½ 15w½ 5s0 3.5 27.5 174.0
19. Bako,Evelin   853 25s1 7w0 8s0 28s1 23w½ 21s0 29w1 3.5 22.5 164.5
20. Engelmann,Jan-Lukas   1303 17s1 8w1 11s1 1s0 6w0 3w0 16s0 3.0 32.5 192.5
21. Giselbrecht,Leefke   1029 34s1 10s0 24w1 2w0 9s0 19w1 12s0 3.0 24.5 175.0
22. Schäfer,Neven   1040 24s1 4w0 15s0 17w0 31s1 16w0 28s1 3.0 24.5 161.5
23. Moldovan,Tatiana   1023 32w1 6s0 7s0 9w0 19s½ 28w½ 30s1 3.0 22.5 164.5
24. Bengraf,Laurena   818 22w0 28s1 21s0 33w1 25s1 5w0 13w0 3.0 21.5 162.5
25. Deiringer,Julius   1049 19w0 31s1 27w1 15s0 24w0 29s1 11w0 3.0 21.5 156.0
26. Braschler,David   930 6w0 12w0 34s1 29s1 14w0 13s0 33w1 3.0 20.0 162.5
27. Moldovan,Tudor   936 2s0 34w1 25s0 30w0 13s0 31w1 32s1 3.0 18.5 146.5
28. Bodriyenko,Markiyan   977 4s0 24w0 33s1 19w0 30s1 23s½ 22w0 2.5 20.5 158.5
29. Birgül,Kerem   1005 3s0 15w0 30s1 26w0 32s1 25w0 19s0 2.0 22.0 154.0
30. Gu,Helen   903 5s0 14w0 29w0 27s1 28w0 34s1 23w0 2.0 20.0 151.5
31. Moldovan,Stela   907 18w0 25w0 32s1 14s0 22w0 27s0 34w1 2.0 18.5 148.5
32. Eichhofer,Stephanie     23s0 16w0 31w0 34s1 29w0 33s½ 27w0 1.5 15.5 140.5
33. Schoch,Florin   759 8s0 17w0 28w0 24s0 34w½ 32w½ 26s0 1.0 19.0 142.5
34. Wotschal,Emely   685 21w0 27s0 26w0 32w0 33s½ 30w0 31s0 0.5 15.5 136.0


 

Die Württ. Meisterschaften der U8 fanden am  10. und 11. Februar in Schwagern statt.
Johannes Lillich, erst seit Ende November Mitglied im Verein, hielt unter den 18 jungen Spielern ausgezeichnet mit und belegte nach sieben Runden mit 3,5 Punkten Platz neun.
Da fast jeder seiner Gegner eine DWZ hatte, bekam auch Johannes seine erste: 799 - richtig gut!

U8

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buho BuSu
1. Deiringer,Julius 909 10s1 14w1 2s1 4w1 3s1 6w1 5s1 7.0 29.0 185.0
2. Wolff,Calvin 891 15s1 7w1 1w0 9s1 8w1 4s1 3s0 5.0 31.0 185.0
3. Nülle,Jan Alexand 868 9w0 18s1 7w1 11s1 1w0 8s1 2w1 5.0 27.5 184.5
4. Zimber,Jan 787 11w1 9s½ 8w1 1s0 5w1 2w0 13s1 4.5 29.5 188.5
5. Müller,Helge 803 7s0 12w1 15s1 6w1 4s0 13w1 1w0 4.0 28.5 178.0
6. Nichter,Tim 897 13w1 8s0 9w1 5s0 11w1 1s0 12w1 4.0 27.5 181.5
7. Mundus,Max   5w1 2s0 3s0 10w0 14s1 15w1 11w1 4.0 26.5 172.5
8. Kraft,Lennox 786 19s1 6w1 4s0 12w1 2s0 3w0 9s1 4.0 25.5 186.5
9. Lillich,Johannes   3s1 4w½ 6s0 2w0 16w1 12s1 8w0 3.5 27.5 182.5
10. Pfeffer,Leon 761 1w0 11s0 18w1 7s1 12w0 16s½ 19w1 3.5 20.5 161.5
11. Kufleitner,Lisa   4s0 10w1 14s1 3w0 6s0 18w1 7s0 3.0 25.0 172.0
12. Parlak,Umut   16w1 5s0 13w1 8s0 10s1 9w0 6s0 3.0 24.0 169.0
13. Bako,Isabella 729 6s0 19w1 12s0 14w1 15s1 5s0 4w0 3.0 22.0 169.0
14. Nülle,Matthias 785 18w1 1s0 11w0 13s0 7w0 19s1 16w1 3.0 20.5 159.5
15. Kufleitner,Anne 715 2w0 16s1 5w0 19s1 13w0 7s0 18s1 3.0 19.5 165.0
16. Föll,Jana 763 12s0 15w0 19s½ 18w1 9s0 10w½ 14s0 2.0 17.5 151.5
17. Tkatschenko, Mich   14s0 3w0 10s0 16s0 19w1 11s0 15w0 1.0 20.0 150.0
18. Steiger,Albert   8w0 13s0 16w½ 15w0 18s0 14w0 10s0 0.5 19.5 145.5