1. Mannschaft, 2017/18

Aufstellung 2017/18

Br. Name Mgl-Nr. DWZ Br. Name Mgl-Nr. DWZ
1 Velicka, Petr 1111 2403-115 9 Held, Paul 0112 2128-82
2 Zimmermann, Ulrich 1080 2273-98 10 Pohl, Walter 0075 2080-157
3 Jurek, Josef 0206 2265-167 11 Bader, Gerd 0101 2036-147
4 Petrová, Kristyna 1095 2278-59 12 Kasüschke, Lars 1049 1984-67
5 Weiss, Andreas 0291 2165-133 13 Sturm, Bernhard 1064 1945-111
6 Denisow, Jewgeny 0359 2136-51 14 Reichert, Matthias 0330 1924-79
7 Hönick, Andreas 1012 2058-94 15 Macho, Roland 1107 1889-56
8 Reindl, Arno 1018 2052-55 16 Reindl, Knut 1019 1731-53
Mannschaftsführer: Andreas Weiss, Rüppurrer Strasse 94, 76137 Karlsruhe, Tel.: 0721 3844097, E-Mail
Sportstätte: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft), Leutzestr. 53, 73525 Schwäbisch Gmünd,
Nebeneingang (rechts), 1. Stock

Spielplan Oberliga 2017/18

  Datum Begegnung Ergebnis
1. Runde-Bericht 17.09.2017 SGEM Gmünd - Heilbronn 4:4
2. Runde-Bericht 08.10.2017 Stuttgarter SF - SGEM Gmünd 5:3
3. Runde-Bericht 22.10.2017 SGEM Gmünd - Bebenhausen 5,5:2,5
4. Runde-Bericht 12.11.2017 Schmiden/Ca. - SGEM Gmünd 5:3
5. Runde-Bericht 10.12.2017 SGEM Gmünd - Biberach 4,5:3,5
6. Runde-Bericht 21.01.2018 SGEM Gmünd - Wolfbusch 4:4
7. Runde-Bericht 18.02.2018 Weiler - SGEM Gmünd 4,5:3,5
8. Runde-Bericht 18.03.2018 WD Ulm - SGEM Gmünd 3,5:4,5
9. Runde-Bericht 22.04.2018 SGEM Gmünd - Jedesheim 4 : 4

Weiterführende Statistiken & Informationen:
Tabelle | Spielplan & Mannschaftsergebnisse | Einzelergebnisse | Topscorer

DWZ-Auswertung 2016/17 (geordnet nach Leistung):

  Brett Partien Punkte DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung Niveau
Weiss, Andreas 4,80 10 7,0 2111-132 2165-133 2317 2163
Jurek, Josef 2,00 10 5,5 2275-163 2285-164 2312 2276
Havlikova, Kristyna 3,00 8 5,0 2265-057 2275-058 2308 2215
Zimmermann, Ulrich 1,14 7 3,0 2272-097 2273-098 2279 2332
Hönick, Andreas 6,50 10 6,5 2114-091 2139-092 2211 2094
Bader, Gerd 7,55 9 4,0 2037-146 2036-147 2033 2073
Denisow, Jewgeny 3,80 10 3,0 2174-050 2135-051 2023 2178
Held, Paul 5,85 7 2,5 2158-081 2128-082 2009 2116
Kourousis, Epaminondas 1,00 3 0,5 2335-016 2317-017 - 2402
Pohl, Walter 6,50 2 1,5 2061-155 2074-156 - 2068
Reindl, Arno 8,00 2 1,0 2045-052 2053-053 - 2132
Kasüschke, Lars 8,00 2 0,0 1913-063 1894-064 - 2114

 

Impressionen: