2016/17

Monatsschnellschachturniere 2016/17 - Gesamtwertung

Die Spieler auf den Plätzen 1 bis 20 sind für das Masters am Freitag, 23. Juni 2017, qualifiziert.
Hier erhält jeder Teilnehmer einen Preis.

Platz Name Verein DWZ Okt. Nov. Dez. Jan Febr März April Mai Summe tg.
1 Hönick, Andreas SGEM 2114 4,0 6,5 6,0 4,0 4,5 6,0 6,5 5,5 43,0 8
2 Lankes, Erich Fils-Laut. 1951 5,5 3,0   5,0 4,5 3,5 5,5 6,0 33,0 7
3 Reindl, Arno SGEM 1874 5,0 4,5 4,0     3,5 3,5 5,0 25,5 6
4 Reindl, Knut SGEM 1757 4,5 4,5 4,0     4,0 3,5 3,5 24,0 6
5 Denk, Jürgen Leinzell 1978 4,0   4,0   3,0 5,5 3,0 3,5 23,0 6
6 Friedrich, Gerhard SGEM 1868   4,0 4,0 4,0 5,0   4,0   21,0 5
7 Roth, Lothar SGEM 2006 4,0   4,0   2,5 4,5   4,5 19,5 5
8 Weiss, Andreas SGEM 2155 4,5 6,0   6,5         17,0 3
9 Tannhäuser, Wernfried SGEM 1799 2,5 3,0   3,5   2,0 3,5 2,5 17,0 6
10 Bader, Gerd SGEM 2008 3,5       4,5 3,5 2,5   14,0 4
11 Denisow, Jewgeny SGEM 2174 5,0 4,0 4,0           13,0 3
12 Lang, Thomas SGEM 1718         2,5 2,5 2,5 3,0 10,5 4
13 Belak, Andrej SGEM ohne 1,5 2,0 0,0   2,0 0,0 0,5 1,0 7,0 7
14 Schlappa, Reinhard SGEM 1693 4,0             3,0 7,0 2
15 Anjileli, Armin SGEM 805   2,0     1,0     3,5 6,5 3
16 Knolmayer, Volker Bettr. 1659 3,0   2,5           5,5 2
17 Pohl, Walter SGEM 2061         5,5       5,5 1
18 Reichert, Matthias SGEM 1923       4,5         4,5 1
19 Weise, Daniel Leinzell 1702       4,0         4,0 1
20 Häussler, Stefan Leinzell 1800       4,0         4,0 1
21 Basovic, Mirsad SGEM 1889       3,5         3,5 1
22 Kasüschke, Lars SGEM 1876     2,5           2,5 1
23 Naxopoulos, Niko SGEM 1352 2,0               2,0 1
24 Vollmer, Burkhard Leuinzell 1527       2,0         2,0 1
25 Luigart, Wilfried SGEM 1126   1,0           1,0 2,0 2
26 Klonk, Stefan ohne ohne       1,0         1,0 1
27 Alhanafi, Mohamad SGEM ohne 1,0               1,0 1
28 Alhanafi, Abdul SGEM ohne 0,0               0,0 1
  Teilnehmer     16 11 10 11 10 10 10 12 28 90

Masters Juni 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 1 1 5.5 27.5 20.50
2. Denisow,Jewgeny 2224 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 2 1 5.0 27.0 18.00
3. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 25.5 16.25
4. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 24.0 12.00
5. Weiss,Andreas 2215 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 23.5 9.00
6. Reichert,Matthias 1988 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 3 2 3.5 27.5 11.75
7. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 3 2 3.5 27.0 13.25
8. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 2 3 3.0 24.0 9.50
9. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 0 4 3.0 23.0 6.00
10. Lang,Thomas 1697 SG Schwäbisch Gmünd 7 1 3 3 2.5 21.0 5.50
11. Denk, Jürgen 2066 SC Leinzell 7 2 1 4 2.5 20.5 5.75
12. Schlappa,Reinhard 1693 SG Schwäbisch Gmünd 7 1 0 6 1.0 23.5 3.00

Schnellschach Mai 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 6 0 1 6.0 28.0 22.50
2. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 1 1 5.5 28.0 20.75
3. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 0 2 5.0 26.5 16.00
4. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 26.5 14.25
5. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 3 1 3 3.5 27.5 9.25
6. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 24.0 9.25
7. Anjileli,Armin 805 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 22.5 8.00
8. Lang,Thomas 1697 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 2 3 3.0 23.5 5.25
9. Schlappa,Reinhard 1693 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 2 3 3.0 21.5 4.75
10. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 23.5 6.00
11. Luigart,Wilfried 1126 SG Schwäbisch Gmünd 7 1 0 6 1.0 21.5 2.50
12. Belak,Andrej 1745 SG Schwäbisch Gmünd 7 1 0 6 1.0 21.0 1.00

Schnellschach April 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 6 1 0 6.5 25.5 23.50
2. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 5 1 1 5.5 24.0 15.75
3. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 2 2 4.0 24.0 11.00
4. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 3 2 3.5 27.5 10.50
5. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 25.0 8.75
6. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 24.0 8.25
7. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 3 0 4 3.0 24.0 6.50
8. Bader,Gerd 2071 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 23.5 4.75
9. Lang,Thomas 1697 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 23.0 7.75
10. Belak,Andrej 1745 SG Schwäbisch Gmünd 7 0 1 6 0.5 24.5 1.25

Schnellschach März 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 6 0 1 6.0 25.5 20.00
2. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 5 1 1 5.5 25.0 19.75
3. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 28.0 14.50
4. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 2 2 4.0 24.0 9.00
5. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
6. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 24.0 7.25
7. Bader,Gerd 2071 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 21.5 7.25
8. Lang,Thomas 1697 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 22.5 5.50
9. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 0 5 2.0 24.0 2.50
10. Belak, Andrej 1745 SG Schwäbisch Gmünd 7 0 0 7 0.0 24.5 0.00

Schnellschach Februar 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Pohl,Walter 2123 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 1 1 5.5 24.5 17.75
2. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 0 2 5.0 26.5 16.50
3. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 4 1 2 4.5 27.5 17.75
4. Bader,Gerd 2071 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 27.0 14.25
5. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 25.0 12.75
6. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 3 0 4 3.0 25.5 8.00
7. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 22.5 6.25
8. Lang,Thomas 1697 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 17.5 2.25
9. Belak,Andrej 1745 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 0 5 2.0 25.5 3.50
10. Anjileli,Armin 805 SG Schwäbisch Gmünd 6 1 0 5 1.0 20.0 2.50

Schnellschach Januar 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Weiss,Andreas 2215 SG Schwäbisch Gmünd 7 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 4 2 1 5.0 25.5 16.25
3. Reichert,Matthias 1988 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 29.0 15.50
4. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 2 2 4.0 29.5 14.25
5. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 21.5 9.50
6. Weise,Daniel,Dr. 1787 SC Leinzell 7 4 0 3 4.0 21.5 7.00
7. Häussler,Stefan 1921 SC Leinzell 7 4 0 3 4.0 21.0 7.00
8. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
9. Basovic,Mirsad 2153 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 24.0 6.75
10. Vollmer,Burkhard 1682 SC Leinzell 7 2 0 5 2.0 22.5 1.00
11. Klonk, Stefan 1000  vereinslos 7 1 0 6 1.0 22.5 0.00

Schnellschach Dezember 2016

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 6 0 1 6.0 26.5 22.50
2. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 27.0 13.00
3. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 24.5 12.50
4. Denisow,Jewgeny 2224 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 24.5 12.00
5. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 24.5 10.50
6. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 3 2 2 4.0 23.0 10.50
7. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 23.0 9.00
8. Kasüschke,Lars 1941 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 24.5 6.00
9. Knolmayer,Volker 1701 SG Bettringen 7 2 1 4 2.5 22.5 4.50
10. Belak, Andrej 1600 SG Schwäbisch Gmünd 7 0 0 7 0.0 25.0 0.00

Schnellschach November 2016

2. Turnier von 4. November 2016
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 6 1 0 6.5 29.5 26.50
2. Weiss,Andreas 2215 SG Schwäbisch Gmünd 7 5 2 0 6.0 30.0 25.00
3. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 28.0 13.25
4. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 23.5 8.75
5. Denisow,Jewgeny 2224 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 25.5 8.50
6. Friedrich,Gerhard 1915 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 25.0 8.00
7. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 3 1 3 3.5 26.0 8.00
8. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 0 4 3.0 23.5 3.00
9. Anjileli,Armin 805 SG Schwäbisch Gmünd 6 2 0 4 2.0 18.0 2.00
10. Belak,Andrej    vereinslos 7 2 0 5 2.0 18.0 1.00
11. Luigart,Wilfried 1126 SG Schwäbisch Gmünd 7 1 0 6 1.0 21.5 0.00

Schnellschach Oktober 2016

1. Turnier von 7. Oktober 2016
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lankes,Erich 1951 Ssg Fils-Lauter 7 5 1 1 5.5 27.5 20.75
2. Denisow,Jewgeny 2224 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 2 1 5.0 30.5 21.50
3. Reindl,Arno 1854 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 2 1 5.0 25.5 17.00
4. Reindl,Knut 1823 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 28.0 15.00
5. Weiss,Andreas 2215 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 1 2 4.5 27.0 14.00
6. Roth,Lothar 2145 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 2 2 4.0 26.5 13.75
7. Denk,Jürgen 2066 SC Leinzell 7 3 2 2 4.0 24.0 11.75
8. Hönick,Andreas 2149 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 22.0 8.00
9. Schlappa,Reinhard 1693 SG Schwäbisch Gmünd 7 4 0 3 4.0 20.0 7.50
10. Bader,Gerd 2071 SG Schwäbisch Gmünd 7 3 1 3 3.5 29.5 13.25
11. Knolmayer,Volker 1701 SG Bettringen 7 3 0 4 3.0 20.5 4.50
12. Tannhäuser,Wernfried 1799 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 1 4 2.5 24.5 6.50
13. Naxopoulos,Nikolaos 1419 SG Schwäbisch Gmünd 7 2 0 5 2.0 22.0 1.00
14. Belak,Andrej 1600 vereinslos 7 1 1 5 1.5 21.5 2.00
15. Alhanafi,Mohamad   SG Schwäbisch Gmünd 5 1 0 4 1.0 13.5 0.00
16. Alhanafi,Abdul   SG Schwäbisch Gmünd 5 0 0 5 0.0 13.5 0.00