Thomas Lang überrascht bei der Bezirkseinzelmeisterschaft

Neun Teilnehmer in den Räumen der Schachgemeinschaft

Bei der diesjährigen Bezirkseinzelmeisterschaft - durchgeführt von Bezirksturnierleiter Dietmar Siegert in unseren Räumen - meldeten sich neun Teilnehmer, davon fünf von der Schachgemeinschaft.
Mit Jewgeny Denisow, Jürgen Ditter, Arno Reindl und Andreas Klein - alle gut über 2000 DWZ - standen die Favoriten für die vorderen Plätze fest. Doch nach den sieben Runden gab es eine unerwartete Reihenfolge.

Thomas Lang siegte mit 5,5 Punkten (und blieb als einziger Spieler ohne Niederlage) vor Volker Schulz. Dahinter folgten drei Spieler mit je 4,5 Punkten: 3. Jewgeny Denisow, 4. Arno Reindl, 5. Andreas Klein.
Bis auf Rang zwei gingen alle Geldpreise an unsere Spieler (Mannschaft, Thomas Lang, Jewgeny Denisow, Arno Reindl, Jork Reindl).

Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Spieler!

Hier die Abschlusstabelle:

Pl. Teilnehmer Verein TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buho BuSu
1. Lang,Thomas SGEM 1863 3S½ 2W1 4S1 5W½ 8W½ 7S1 + 5.5 24.0 145.0
2. Schulz,Volker Grunbach 1751 6W1 1S0 8W1 3W1 5S0 + 9S1 5.0 23.0 146.0
3. Denisow,Jewgeny SGEM 2187 1W½ 7S1 5W1 2S0 4W1 8S1 6S0 4.5 24.5 143.5
4. Reindl,Arno SGEM 2086 7W½ 6S1 1W0 + 3S0 9S1 5W1 4.5 24.0 144.0
5. Klein,Andreas Sontheim 2057 8S1 9W1 3S0 1S½ 2W1 6W1 4S0 4.5 23.5 144.5
6. Ditter,Jürgen Grunbach 2131 2S0 4W0 + 7S1 9W1 5S0 3W1 4.0 24.0 143.0
7. Krieg,Karl SGEM 1884 4S½ 3W0 9S1 6W0 + 1W0 8S1 3.5 22.5 146.5
8. Reindl,Jork SGEM 1643 5W0 + 2S0 9W1 1S½ 3W0 7W0 2.5 25.0 143.0
9. Kübler,Alexander Sontheim 1226 + 5S0 7W0 8S0 6S0 4W0 2W0 1.0 23.0 144.5

 

Impressionen: 

Kategorie: