BJEM 2018

Endergebnisse in den verschiedenen Altersgruppen mit Gmünder Beteiligung (fett markiert)
Unterkochen, 2. Februar 2018: U10
Aalen, 9. bis 11. Februar 2018: U12-U14-U16-U18
Schwaigern, 10. und 11. Februar 2018: U8

BJEM Ostalb 2018 U10

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Heim,Laurin   959 9w1 12s1 5w1 3s1 2s½ 4.5 14.0 12.00
2. Opris,Niels     6s1 4w½ 7s1 5s1 1w½ 4.0 16.0 12.00
3. Fiekers,Justus   933 11s1 7w½ 4s1 1w0 8s1 3.5 14.5 8.75
4. Jukic,Marco   749 10w1 2s½ 3w0 12s1 6w1 3.5 13.5 8.00
5. Liska,Ben     8w1 9s1 1s0 2w0 11s1 3.0 14.5 6.00
6. Marsall,Walter     2w0 10s1 8w½ 7w1 4s0 2.5 14.5 5.75
7. Schrotz,Lucas     13w1 3s½ 2w0 6s0 9w1 2.5 13.5 5.25
8. Juschkin,Alexander     5s0 14w1 6s½ 11w1 3w0 2.5 11.0 3.25
9. Liska,Nick     1s0 5w0 13s1 14w1 7s0 2.0 12.0 2.00
10. Neu,Maximilian     4s0 6w0 14s½ 13w½ 12w1 2.0 9.5 2.50
11. Cebeci,Ata     3w0 13s1 12w½ 8s0 5w0 1.5 12.0 2.25
12. Maier,Jonathan     14s1 1w0 11s½ 4w0 10s0 1.5 12.0 1.25
13. Eiberger,Elias     7s0 11w0 9w0 10s½ 14s1 1.5 8.5 1.50
14. Bach,Luis     12w0 8s0 10w½ 9s0 13w0 0.5 9.5 1.00

BJEM Ostalb 2018 U10w

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3     Punkte SoBerg Siege
1. Bengraf,Laurena   777   2w2s   11 3s3w     11     4.0 4.00 4
2. Eichhofer,Stephanie     3w3s     11   1s1w     00     2.0 0.00 2
3. Watzlawik,Anna     2s2w      00 1w1s     00       0.0 0.00 0

BJEM Ostalb 2018 U12

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Jaworski,Simon   1226 6W1 3S1 2W½ 4S1 9W1 4.5 15.5 13.50
2. Zeren,Enes   910 13W1 9W1 1S½ 5W1 3S½ 4.0 13.5 9.50
3. Nguyen,Martin   952 11S1 1W0 13S1 9W1 2W½ 3.5 13.5 7.00
4. Behr,Ludwig   1126 7S½ 14W1 10S1 1W0 11S1 3.5 12.0 6.25
5. Schmid,Tim   1096 10W½ 8S½ 6W1 2S0 7W½ 2.5 13.5 6.00
6. Koldzic,Edvin   896 1S0 11W1 5S0 10W½ 13W1 2.5 12.0 4.00
7. Kaplan,Kaya   759 4W½ 10S0 8W½ 13S1 5S½ 2.5 11.5 5.25
8. Volk,Emil   1048 14S0 5W½ 7S½ 12W½ 10S1 2.5 9.5 5.25
9. Horsch,Torben   988 12W1 2S0 14W1 3S0 1S0 2.0 14.5 2.50
10. Balle,Noah     5S½ 7W1 4W0 6S½ 8W0 2.0 13.5 5.00
11. Daher,Wesam     3W0 6S0 12W1 14S1 4W0 2.0 12.0 2.50
12. Seeßle,Julian     9S0 13W0 11S0 8S½ 14W1 1.5 8.5 2.25
13. Eiberger,Johannes     2S0 12S1 3W0 7W0 6S0 1.0 14.0 1.50
14. Alexander,Linus     8W1 4S0 9S0 11W0 12S0 1.0 11.5 2.50

BJEM Ostalb 2018 U12w

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Tolpa,Amelie   937 spielfrei 2W1 3S1 4W1 5S1 4.0 6.00 4
2. Ponomarev,Angelina 1201   5W1 1S0   3W1 4S0 2.0 3.00 2
3. Ponomarev,Christina   4W1 5S1 1W0 2S0 spielfrei 2.0 2.00 2
4. Hahn,Amelie     3S0 spielfrei 5W0 1S0 2W1 1.0 2.00 1
5. Hummel,Tabea     2S0 3W0 4S1 spielfrei 1W0 1.0 1.00 1

BJEM Ostalb 2018 U14m+w

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Reindl,Jork 1648 1610 9W1 5S1 4W1 2S½ 3W½ 4.0 15.0 11.50
2. Volk,Oskar   1453 8W1 4S½ 10W1 1W½ 6S½ 3.5 13.0 8.25
3. Abt,Alexander   1213 12W0 6S1 8W1 5S1 1S½ 3.5 12.5 9.50
4. Kolmykov,Egor 1548 1595 7S1 2W½ 1S0 6W½ 9S1 3.0 14.5 7.50
5. Wurm,Tim   1132 11S1 1W0 12S1 3W0 8S1 3.0 12.0 4.50
6. Jünk,Ellen 1416 1267 10S½ 3W0 11S1 4S½ 2W½ 2.5 13.0 5.50
7. Buryak,Taissia   913 4W0 8S0 9W½ 11S1 10W1 2.5 10.0 4.00
8. Sülüm,Selim   902 2S0 7W1 3S0 12W1 5W0 2.0 13.5 3.50
9. Taurozza,Enea   1063 1S0 11W½ 7S½ 10S1 4W0 2.0 12.5 3.50
10. Heindel,Lukas   885 6W½ 12S1 2S0 9W0 7S0 1.5 11.5 2.25
11. Babel,Marcel   754 5W0 9S½ 6W0 7W0 12S1 1.5 11.0 2.00
12. Heindel,Robin   787 3S1 10W0 5W0 8S0 11W0 1.0 11.5 3.50

BJEM Ostalb 2018 U16

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Lang,Thomas 1755 1790 8W1 3S1 4W1 2S1 5W1 5.0 14.0 14.00
2. Jackel,Ewald   1176 6S½ 8W1 7S1 1W0 4S1 3.5 14.0 7.75
3. Behr,Leopold   1249 10W1 1W0 8S1 5S½ 7W1 3.5 11.5 5.25
4. Wahl,Joshua   1102 9W1 5S1 1S0 6W1 2W0 3.0 14.5 6.00
5. Carda,Christian Michael 1412 1356 7S1 4W0 6S1 3W½ 1S0 2.5 16.0 6.25
6. Eckardt,Viktor     2W½ 10S1 5W0 4S0 9W1 2.5 10.5 3.25
7. Minich,Sascha   827 5W0 9S1 2W0 10S1 3S0 2.0 11.0 1.50
8. Mayer,Simon   980 1S0 2S0 3W0 9W1 10S½ 1.5 13.5 1.25
9. Demir,Semih     4S0 7W0 10W1 8S0 6S0 1.0 9.5 0.50
10. Berndt,Xavier   770 3S0 6W0 9S0 7W0 8W½ 0.5 10.5 0.75

BJEM Ostalb 2018 U18

Platz Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Reindl,Arno 1995 2009 8W1 5S1 7W1 2S½ 3W1 4.5 13.5 11.50
2. Kasüschke,Lars 2038 1992 9S1 3W½ 4S1 1W½ 5S1 4.0 14.5 10.75
3. Reindl,Knut 1814 1871 6W1 2S½ 5W½ 7S1 1S0 3.0 15.5 7.75
4. Junginger,Christian   1095 5W0 6S1 2W0 10W1 7S1 3.0 11.0 4.50
5. Walter,Daniel 1728 1734 4S1 1W0 3S½ 9W1 2W0 2.5 16.0 6.00
6. Müller,Michael   1098 3S0 4W0 10S1 8W½ 9S1 2.5 9.5 2.50
7. Fuchs,Kai   1298 10W1 8S1 1S0 3W0 4W0 2.0 12.5 2.00
8. Kiselov,Nikita   1222 1S0 7W0 9S½ 6S½ 10W1 2.0 10.5 2.00
9. Kübler,Alexander   1170 2W0 10S1 8W½ 5S0 6W0 1.5 11.0 1.00
10. Malome,Tony     7S0 9W0 6W0 4S0 8S0 0.0 11.0 0.00

 

Impressionen: