BJEM 2019

Endergebnisse in den verschiedenen Altersgruppen mit Gmünder Beteiligung (fett markiert)
Stuttgart, 16. und 17. Februar 2019: U8
Unterkochen, 23. Februar 2019: U10
Aalen, 1. bis 3. März 2019: U12-U14-U16-U18

BJEM Ostalb 2019 U8

Platz Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte SoBer
1. Lillich,Johannes SGEM Gmünd 836 6 0 0 6.0 15.00
2. Mundus,Paul Rainau   4 0 2 4.0 7.50
3. Szypula,Juna (w)  Spraitbach   3 1 2 3.5 7.25
4. Gerlach,Lina (w) Leinzell   3 0 3 3.0 6.50
5. Heber,Jule (w)  Spraitbach   2 1 3 2.5 3.75
6. Stahl,Josefine (w)  Spraitbach   1 1 4 1.5 3.25
7. Reubold,Luis Leinzell   0 1 5 0.5 0.75

BJEM Ostalb 2019 U10

Platz Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schaal,Simon SGEM Gmünd   6S1 2W½ 8S1 5W1 4S1 4.5 13.0
2. Schrotz,Lucas Leinzell 864 4W1 1S½ 7W1 3S½ 5W1 4.0 16.0
3. Heim,Laurin Grunbach 1225 10S1 8W1 5S½ 2W½ 6S1 4.0 10.5
4. Schalamon,Jonas Sontheim   2S0 6W1 10S1 8W1 1W0 3.0 12.5
5. Eiberger,Elias Stödtlen   7W1 9S1 3W½ 1S0 2S0 2.5 15.5
6. Reichel,Sascha Giengen   1W0 4S0 9W1 7S1 3W0 2.0 14.5
7. Marsall,Andreas Oberkochen   5S0 10W1 2S0 6W0 9W1 2.0 10.0
8. Cengiz,Ilyas Spraitbach   9W1 3S0 1W0 4S0 10W½ 1.5 13.0
9. Foltin,Vincent Rainau   8S0 5W0 6S0 10W1 7S0 1.0 8.5
10. Grünberger,Luca Spraitbach   3W0 7S0 4W0 9S0 8S½ 0.5 11.5

BJEM Ostalb 2019 U12

Platz Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Jaworski,Simon Plüderhausen 1446 9W1 7S1 6W1 2S1 4S1 5.0 11.5
2. Alexander,Linus Heidenheim 934 4W1 3S1 7W1 1W0 5S½ 3.5 16.5
3. Volk,Emil Grunbach 1196 8S1 2W0 5S½ 7W1 6S1 3.5 12.5
4. Knauss,Jonah Schorndorf 885 2S0 8W1 10S1 6S1 1W0 3.0 12.5
5. Frank,Luca Leinzell 1055 6S0 10W1 3W½ 8S1 2W½ 3.0 11.0
6. Hammel,Kevin Giengen   5W1 9S1 1S0 4W0 3W0 2.0 15.5
7. Koldzic,Edvin SGEM Gmünd 1059 10W1 1W0 2S0 3S0 9W1 2.0 13.0
8. Trieschmann,Alexander Aalen/Ellwangen   3W0 4S0 9W1 5W0 10S1 2.0 10.5
9. Marsall,Walter Oberkochen   1S0 6W0 8S0 10W1 7S0 1.0 11.0
10. Hüttner,Florian Stödtlen   7S0 5S0 4W0 9S0 8W0 0.0 11.0

BJEM Ostalb 2019 U14

Platz Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kolmykov,Egor Oberkochen 1695 6S1 4W1 3S1 2W½ 5W1 4.5 17.0
2. Reindl,Jork SGEM Gmünd 1584 10S1 5W1 14S1 1S½ 3W½ 4.0 14.5
3. Volk,Oskar Grunbach 1684 7W1 11S1 1W0 8S1 2S½ 3.5 16.0
4. Jünk,Ellen Leinzell 1367 13W1 1S0 6W1 11S1 8W½ 3.5 14.0
5. Abt,Alexander Sontheim 1274 9W1 2S0 7W1 14W1 1S0 3.0 15.5
6. Horsch,Torben Sontheim 1020 1W0 9S1 4S0 12W1 10S1 3.0 14.5
7. Babel,Marcel Unterkochen 882 3S0 12W1 5S0 15W1 11W1 3.0 11.5
8. Schmid,Tim SGEM Gmünd 1124 15W1 14S0 13W1 3W0 4S½ 2.5 11.5
9. Wiesinger,Ferenc Schorndorf   5S0 6W0 12S½ 16W1 14S1 2.5 9.5
10. Eiberger,Johannes Stödtlen 766 2W0 15S1 11W0 13S1 6W0 2.0 12.0
11. Zeren,Enes SGEM Gmünd 1225 16S1 3W0 10S1 4W0 7S0 2.0 12.0
12. Wiesinger,Vincent Schorndorf   14W½ 7S0 9W½ 6S0 16W1 2.0 10.0
13. Heindel,Robin Leinzell 762 4S0 16W1 8S0 10W0 15S1 2.0 9.0
14. Nguyen,Martin Schorndorf 1333 12S½ 8W1 2W0 5S0 9W0 1.5 14.0
15. Enkisch,Roland Aalen/Ellwangen   8S0 10W0 16S1 7S0 13W0 1.0 9.5
16. Skocic,Luka Unterkochen   11W0 13S0 15W0 9S0 12S0 0.0 9.5

BJEM Ostalb 2019 U16

Platz Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Lang,Thomas SGEM Gmünd 1800 9W1 6S1 2W1 3S1 4W1 5.0 12.5
2. Carda,Christian Michael Schorndorf 1289 4S1 3W1 1S0 7W1 6S1 4.0 14.5
3. Schackert,Julius Grunbach 1148 5W1 2S0 9W1 1W0 10S1 3.0 13.5
4. Heindel,Lukas Leinzell 993 2W0 10S1 6W½ 8S1 1S0 2.5 14.0
5. Sülün,Selim Unterkochen 989 3S0 8W1 7S0 6S½ 9W1 2.5 10.0
6. Taurozza,Enea Oberkochen 1095 8S1 1W0 4S½ 5W½ 2W0 2.0 16.0
7. Hirning,Maxim Bettringen 1090 10W1 9S0 5W1 2S0 8W0 2.0 10.5
8. Demir,Semih Giengen 774 6W0 5S0 10W1 4W0 7S1 2.0 10.0
9. Wahl,Joshua Leinzell 1049 1S0 7W1 3S0 10W0 5S0 1.0 13.5
10. Oberheiden,Samuel Unterkochen   7S0 4W0 8S0 9S1 3W0 1.0 10.5

BJEM Ostalb 2019 U18

Platz Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Reindl,Knut Spraitbach/ SGEM Gmünd 1830 6W1 5S½ 2W1 3S1 4W1 4.5 13.5
2. Müller,Michael Ellwangen 1200 4W1 3W1 1S0 5S1 7S1 4.0 14.0
3. Fuchs,Kai Ellwangen 1364 7W1 2S0 6W1 1W0 8S1 3.0 12.5
4. Conradi,Jannis Oberkochen 1417 2S0 7W1 5W½ 8S1 1S0 2.5 12.5
5. Kiselov,Nikita Heidenheim 1355 8S1 1W½ 4S½ 2W0 6S0 2.0 13.0
6. Hieber,Max Sontheim 1297 1S0 8W1 3S0 7W0 5W1 2.0 11.5
7. Schackert,Jonathan Grunbach 1105 3S0 4S0 8W1 6S1 2W0 2.0 11.5
8. Malome,Tony Sontheim 796 5W0 6S0 7S0 4W0 3W0 0.0 11.5

Die Sieger im Tandemturnier