2016

Viertes Jugendpokalturnier am 4. Juni 2016 durchgeführt vom SC Plüderhausen mit insgesamt 52 Teilnehmern in U8 (14), U10 (18), U12 (9) und U14 (11).
Die Endstände nach fünf Runden: Tageswertung - Gesamtwertung nach vier Turnieren

Drittes Jugendpokalturnier am 21. Mai 2016 durchgeführt vom SV Schorndorf mit insgesamt 36 Teilnehmern in U8 (11), U10 (14), U12 (8) und U14 (3).
Die Endstände nach fünf Runden: Tageswertung - Gesamtwertung nach drei Turnieren

Zweites Jugendpokalturnier am 9. April 2016 durchgeführt vom SC Leinzell mit insgesamt 39 Teilnehmern in U8 (9), U10 (13), U12 (11) und U14 (6).
Nach fünf Runden gab es folgende Endstände:

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jukic,Marco   SC Leinzell 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2. Kiemel, Noah   SF Spraitbach 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. Liska, Nick   SF Spraitbach 3 0 2 3.0 15.0 4.75
4. Liska, Ben   SF Spraitbach 3 0 2 3.0 13.5 4.50
5. Klum, Jakob   TSV Alfdorf 2 1 2 2.5 11.0 3.00
6. Watzlawick, Anna   SF Spraitbach 2 1 2 2.5 9.5 3.00
7. Häußler, FLorian   SC Leinzell 2 0 3 2.0 16.0 3.25
8. Akyüz, Enes   SG Gmünd 2 0 3 2.0 13.5 1.75
9. Glück, Sarah   SF Spraitbach 1 0 4 1.0 11.5 1.25

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Frank, Luca 875 SC Leinzell 4 1 0 4.5 11.5 9.75
2. Schmid, TIim 814 SG Gmünd 4 0 1 4.0 12.0 9.00
3. Zeren, Enes   SG Gmünd 3 1 1 3.5 11.5 6.75
4. Sehl, Julia   SC Leinzell 3 0 2 3.0 14.0 8.00
5. Kolciz, Edvin   SG Gmünd 3 0 2 3.0 13.5 5.00
6. Müller, Jonas   TSV Alfdorf 3 0 2 3.0 12.5 5.25
7. Volk, Emil   SC Grunbach 2 1 2 2.5 16.0 6.25
8. Stütz, Adrian   SF Spraitbach 2 1 2 2.5 13.0 6.25
9. Baumann, lucas   SF Spraitbach 2 1 2 2.5 9.0 2.25
10. Gütler, Linus   TSV Alfdorf 2 0 3 2.0 14.5 4.50
11. Munz, Maximilian   SF Spraitbach 2 0 3 2.0 11.0 1.75
12. Abele, Moritz   SF Spraitbach 1 1 3 1.5 15.0 2.25
13. Mayer, Robin   SF Spraitbach 1 0 4 1.0 14.0 1.25

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hirning, Maxim 919 SG Bettringen 4 0 1 4.0 15.0 11.00
2. Abele, Tobias 820 SF Spraitbach 4 0 1 4.0 13.0 9.00
3. Volk, Oskar 1275 SC Grunbach 4 0 1 4.0 12.5 8.50
4. Schackert, Julius 772 SC Grunbach 3 0 2 3.0 14.0 4.75
5. Penzkofer, Finn   SG Gmünd 3 0 2 3.0 12.0 5.50
6. Heindel, Lukas 880 SC Leinzell 2 1 2 2.5 12.5 5.50
7. Penzkofer, Maximilian   SG Gmünd 2 1 2 2.5 10.5 3.00
8. Jünk, Ellen 1180 SC Leinzell 2 0 3 2.0 14.0 4.50
9. Akyüz, Hamza   SG Gmünd 2 0 3 2.0 13.5 2.75
10. Ziderkopf, German   TSV Alfdorf 2 0 3 2.0 11.0 1.75
11. Özdener, Emil   SG Bettringen 1 0 4 1.0 14.0 1.25

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wahl, Joshua 824 SC Leinzell 3 2 0 4.0 11.0 9.25
2. Schackert, Jonathan 867 SC Grunbach 3 0 2 3.0 12.0 6.00
3. Stanke, Levin 1026 SC Grunbach 2 2 1 3.0 12.0 5.75
4. Hirt, Leon   SC Grunbach 2 1 2 2.5 12.5 4.00
5. Mayer, Simon 822 SF Spraitbach 2 0 3 2.0 13.0 3.50
6. Erger, Johannes 770 SC Leinzell 0 1 4 0.5 14.5 2.00



 

Erstes Jugendpokalturnier am 12. März 2016 in den Räumen der Schachgemeinschaft mit insgesamt 38 Teilnehmern in U8 (7), U10 (13), U12 (10) und U14 (8).
Nach fünf Runden gab es folgende Endstände:

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kiemel,Noah   Spraitbach 5 0 0 5.0 13.5 13.5
2. Liska,Nick   Spraitbach 4 0 1 4.0 12.0 7.0
3. Liska,Ben   Spraitbach 4 0 1 4.0 9.5 4.5
4. Häußler,Florian   Leinzell 2 1 2 2.5 12.0 2.25
5. Özkan,Efe   SGEM Gmünd 1 1 3 1.5 15.5 1.25
6. Watzlawik,Anna   Spraitbach 1 1 3 1.5 14.5 0.75
7. Luck Jan   SGEM Gmünd 1 1 3 1.5 12.0 0.75

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jaworski, Simon   Plüderhausen 4 1 0 4.5 15.5 13.5
2. Schmid, Tim   SGEM Gmünd 3 2 0 4.0 14.0 10.0
3. Tolpa,Amelie 747 SGEM Gmünd 4 0 1 4.0 8.0 5.0
4. Zeren, Enes   SGEM Gmünd 3 1 1 3.5 14.5 8.0
5. Volk, Emil   Grunbach 3 0 2 3.0 15.5 8.0
6. Luck, Fiona   SGEM Gmünd 3 0 2 3.0 14.5 6.0
7. Abele, Moritz   Spraitbach 3 0 2 3.0 10.0 5.0
8. Baumann, Lucas   Spraitbach 2 0 3 2.0 15.5 5.0
9. Munz, Maximilian   Spraitbach 2 0 3 2.0 14.0 3.0
10. Stütz, Adrian   Spraitbach 2 0 3 2.0 11.5 1.0
11. Roth, Julian   Spraitbach 2 0 3 2.0 9.0 1.0
12. Mayer, Robin   Spraitbach 1 0 4 1.0 12.0 0.0
13. Özkan, Selin   SGEM Gmünd 1 0 4 1.0 11.0 0.0

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reindl,Jork 1137 SGEM Gmünd 4 1 0 4.5 15.5 13.25
2. Volk,Oskar 1317 Grunbach 4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. Heindel,Lukas 785 Leinzell 4 0 1 4.0 9.5 5.00
4. Schackert,Julius 772 Grunbach 3 0 2 3.0 13.0 4.00
5. Penzkofer,Finn   SGEM Gmünd 2 0 3 2.0 14.0 3.00
6. Abele,Tobias 763 Spraitbach 2 0 3 2.0 13.5 3.00
7. Blickle,Emil 832 Grunbach 2 0 3 2.0 12.5 1.00
8. Penzkofer, Maximilian   SGEM Gmünd 2 0 3 2.0 11.5 2.00
9. Akyüz,Hamza   SGEM Gmünd 1 0 4 1.0 10.0 0.00
10. Rebstock,Falk   Spraitbach 0 0 5 0.0 12.0 0.00

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stanke, Levin 990 Sc Grunbach 4 0 1 4.0 13.0 9.00
2. Wahl, Joshua 814 Sc Leinzell 4 0 1 4.0 12.5 9.00
3. Schackert, Jonathan 867 Sc Grunbach 3 1 1 3.5 12.5 7.75
4. Hirt, Leon   Sc Grunbach 2 0 3 2.0 13.5 3.5
5. Berndt, Xavier 751 SF Spraitbach 2 0 3 2.0 13.0 2.5
6. Mayer, Simon 771 SF Spraitbach 2 0 3 2.0 10.0 2.75
7. Endle, Julius 789 SF Spraitbach 1 1 3 1.5 12.5 27426
8. Erger, Johannes   Sc Leinzell 1 0 4 1.0 13.0 2.00