Am 5. Spieltag ging es für die Schachgemeinschaft in den Bodenseekreis zum noch punktlosen SC Tettnang. Die Gmünder hatten zwar an allen Brettern leichte bis deutliche Rating-Vorteile, doch die...
Bei der diesjährigen VJMM in Tübingen nahmen wir mit einem U16-Team teil und holten den Meistertitel
Endstand U16 nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mann.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGEM Schw. Gmünd | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 0 | 21,5 | |
2. | SK U15 Bebenhausen | 1½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 - 3 | 19,5 | |
3. | SV Weingarten | 1 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 8 - 4 | 16,0 | |
4. | SR Spaichingen | 0 | 0 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 7 - 5 | 12,5 | |
5. | SF Pfullingen | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 2½ | 4 - 8 | 5,5 | |
6. | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 - 11 | 5,5 | |
7. | SF Wetzisreute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 - 11 | 3,5 |
Unser Team spielte mit Knut Reindl, Thomas Lang, Jork Reindl und Benedict Roedel.
Leider belegten wir bei der BW-Endrunde nur den vierten Platz:
Endstand U16 nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | Mann.Pkt. | Br.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Königsk. Hohentüb. | 1800 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 9 - 1 | 12.4 | |
2. | SK Bebenhausen | 1853 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 8 – 2 | 14.5 | |
3. | Karlsruher SF | 1844 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 – 3 | 13.5 | |
4. | SC Heitersheim | 1640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 – 6 | 9.0 | |
5. | SGEM Gmünd | 1566 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 – 8 | 6.5 | |
6. | SV Walldorf | 1376 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 – 10 | 4.0 |
Heitersheim verzichtete aber auf die Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft in Walldorf, deshalb sind unsere wieder Jungs dabei - zum dritten Mal!
Hier sind wir unter den 20 Mannschaften zwar nur auf dem letzten Platz gesetzt, aber unsere Jungs werden sich sicher anstrengen.