WJEM 2016

Erfolgreicher Abschluss von Jugendpower Gmünd

Das Unternehmen Württ. Meisterschaft 2016 - vom 29. März bis 2. April in der Jugendherberge Lindau ist beendet.
Und die Ergebnisse sind zumeist erfreulich. Bis auf Lars, der ein wenig Pech hatte, haben alle besser abgeschnitten als ihr Platz in der Setzliste. Gratulation an alle.
Arno überraschte mit einem dritten Platz bei der U16 und Christian (5.) mischte so ein bisschen die U18 auf und hat seine DZW richtig gut steigern können.
Amelie Tolpa wurde bei den Mädchen Zweite und darf damit zur Deutschen Meisterschaft der U10w.
Der seit der Saison 2016/17 für Gmünd spielende Thomas Lang wurde Vizemeister in der U14.

Weitere Informationen  zur Meisterschaft gibt hier: U10 - U12 - U14 - U16 - U18

U10

Platz Teilnehmer At DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Schwartz,Oliver   1316 17w1 11s1 13w1 7s½ 3w1 2s½ 4w1 6.0 30.5 198.5
2. Richter,Gerrit   1278 23w1 14s1 3w½ 8s½ 5w1 1w½ 7s1 5.5 30.5 199.5
3. Wörz,Ann-Sophie W 1086 26s1 9w1 2s½ 10w1 1s0 15s1 8w1 5.5 29.0 195.5
4. Öz,Mert   1017 6w0 26s1 19w1 13s1 8w1 7s1 1s0 5.0 27.0 191.5
5. Rieger,Felix   974 7w0 27s1 6w1 14s1 2s0 10w1 9s1 5.0 26.0 192.5
6. Jaworski,Simon     4s1 10w0 5s0 26w1 14w½ 23s1 15w1 4.5 25.5 179.5
7. Weissenberger,Julius   1303 5s1 15w½ 12s1 1w½ 9s1 4w0 2w0 4.0 33.0 192.0
8. Wildermuth,Nikolas K   1561 25s1 12w½ 10s1 2w½ 4s0 11w1 3s0 4.0 30.5 181.5
9. Iyengar,Sriram   990 16w1 3s0 24w1 11s1 7w0 13s1 5w0 4.0 28.0 182.0
10. Afonso,Phil   1118 19w1 6s1 8w0 3s0 18w1 5s0 20w1 4.0 28.0 177.5
11. Forsch,Christian   1066 24s1 1w0 15s1 9w0 19s1 8s0 18w1 4.0 26.0 180.5
12. Reiff,Jan   1078 18w1 8s½ 7w0 20s1 15w0 14s1 13w½ 4.0 24.5 190.0
13. Sinner,Arthur   1190 21s1 20w1 1s0 4w0 17s1 9w0 12s½ 3.5 28.0 175.5
14. Haak,Raphael   1031 22s1 2w0 21s1 5w0 6s½ 12w0 17s1 3.5 28.0 169.0
15. Ensslinger,Colin   1032 27w1 7s½ 11w0 18s1 12s1 3w0 6s0 3.5 25.5 181.5
16. Schmid,Tim     9s0 21w0 26w1 23s½ 24w1 17w0 25s1 3.5 19.5 154.5
17. Hapke,Marvin   974 1s0 24w0 22s1 21w1 13w0 16s1 14w0 3.0 25.0 164.0
18. Behr,Ludwig   779 12s0 25w1 20s1 15w0 10s0 21w1 11s0 3.0 24.0 161.0
19. Öz,Eren   864 10s0 28w1 4s0 22w1 11w0 20s0 26s1 3.0 21.5 158.5
20. Melzig,Rodrigo   996 28s1 13s0 18w0 12w0 22s1 19w1 10s0 3.0 21.0 160.0
21. Cilo,Selimhan   882 13w0 16s1 14w0 17s0 27w1 18s0 23w1 3.0 19.5 166.5
22. Tolpa,Amelie W 747 14w0 23s1 17w0 19s0 20w0 24s1 27w1 3.0 18.0 158.0
23. Erhardt,Daniel   964 2s0 22w0 28s1 16w½ 25s1 6w0 21s0 2.5 22.5 145.5
24. Zor,Esad   771 11w0 17s1 9s0 25w½ 16s0 22w0 28s1 2.5 20.5 149.0
25. Raichle,Jamin   981 8w0 18s0 27w1 24s½ 23w0 28s1 16w0 2.5 16.5 152.5
26. Knorr,Julius   790 3w0 4w0 16s0 6s0 28w1 27s1 19w0 2.0 22.5 158.0
27. Fecker,Aaron   747 15s0 5w0 25s0 28w½ 21s0 26w0 22s0 0.5 19.5 144.0
28. Rentsch,Tina Soraya W   20w0 19s0 23w0 27s½ 26s0 25w0 24w0 0.5 16.0 144.0

U12

  Teilnehmer At DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Yi,Danny   1830 22w1 5s1 2w½ 10s1 4w1 3s½ 7w1 6.0 32.5 207.5
2. Jakob,Georg   1478 25s1 8w1 1s½ 12w1 3s½ 4w½ 5s1 5.5 32.5 203.0
3. Afonso,Nils   1568 23w1 18s1 14w1 4s½ 2w½ 1w½ 15s1 5.5 31.5 198.5
4. Kölle,Tobias   1724 19s1 15w1 6s1 3w½ 1s0 2s½ 13w1 5.0 33.5 200.0
5. Grünwald,Max   1357 34s1 1w0 19s1 20w½ 11s1 6w1 2w0 4.5 29.5 190.0
6. Taras,Simon   1519 26w1 17s1 4w0 11w1 7s½ 5s0 14w1 4.5 29.0 191.5
7. Wang,Xinyuan   1383 33w1 13s0 22w1 16s1 6w½ 9s1 1s0 4.5 28.0 187.5
8. Sawadski,Nikolas   1222 30w1 2s0 26w1 14s½ 9w0 20s1 21w1 4.5 26.0 184.5
9. Waffenschmidt,Lars   1568 20s1 12w½ 11s0 23w1 8s1 7w0 10s½ 4.0 27.5 187.5
10. Geltz,Noah   1450 24w½ 29s1 13w1 1w0 12s½ 21s½ 9w½ 4.0 27.5 181.0
11. Kroh,Franz Alexander   898 21w½ 24s1 9w1 6s0 5w0 22s1 16w½ 4.0 27.0 184.5
12. Liu,Sijia Anna W 1274 28w1 9s½ 21w1 2s0 10w½ 13s0 23w1 4.0 27.0 183.0
13. Sawadski,Leonard   1224 36s1 7w1 10s0 17w1 15s0 12w1 4s0 4.0 27.0 181.5
14. Zell,Hannah W 1419 35s1 27w1 3s0 8w½ 20s1 15w½ 6s0 4.0 27.0 176.5
15. Grube,Olaf   1357 37w1 4s0 23w½ 24s1 13w1 14s½ 3w0 4.0 25.5 189.0
16. Rashba,David   1309 32s0 33w1 27s1 7w0 19s½ 17w1 11s½ 4.0 24.0 164.5
17. Manjunath,Siddharth   1245 31w1 6w0 32s1 13s0 26w1 16s0 25w1 4.0 23.5 167.0
18. Volk,Oskar   1317 38w1 3w0 20s0 33s1 21w½ 23s½ 26w1 4.0 22.0 174.0
19. Wurmbauer,Nils   1189 4w0 37s1 5w0 38s1 16w½ 25s½ 24w1 4.0 22.0 174.0
20. Reindl,Jork   1137 9w0 28s1 18w1 5s½ 14w0 8w0 30s1 3.5 26.5 172.0
21. Gerold,Robin   1271 11s½ 32w1 12s0 30w1 18s½ 10w½ 8s0 3.5 25.5 172.0
22. Chen,Qingzhi Alexand   1202 1s0 34w1 7s0 27w1 25s½ 11w0 31s1 3.5 25.0 173.5
23. Kolmykov,Egor   1156 3s0 38w1 15s½ 9s0 31w1 18w½ 12s0 3.0 25.5 174.0
24. Adelmann,Erik   1022 10s½ 11w0 31s1 15w0 30s½ 27w1 19s0 3.0 24.0 167.0
25. Mavrogiannidis,Stavr   1052 2w0 31s½ 30w½ 37s1 22w½ 19w½ 17s0 3.0 23.0 167.0
26. Rieger,Max   1073 6s0 36w1 8s0 32w1 17s0 35w1 18s0 3.0 23.0 153.5
27. Wurm,Tim   968 29w1 14s0 16w0 22s0 33w1 24s0 34s1 3.0 21.5 160.5
28. Hapke,Lara W 906 12s0 20w0 33s0 29s½ 37w1 34w½ 35s1 3.0 17.5 151.0
29. Jünk,Ellen W 1355 27s0 10w0 38s0 28w½ 36s1 30w½ 33s1 3.0 17.5 147.5
30. Reiff,Julia W 817 8s0 35w1 25s½ 21s0 24w½ 29s½ 20w0 2.5 22.5 159.0
31. Hermann,Luana W 885 17s0 25w½ 24w0 34s1 23s0 32w1 22w0 2.5 21.0 161.5
32. Schuler,Daniel   936 16w1 21s0 17w0 26s0 34w½ 31s0 37w1 2.5 20.0 158.0
33. Wiethoff,Aikko   1018 7s0 16s0 28w1 18w0 27s0 37s1 29w0 2.0 22.5 151.0
34. Binisan,Amias   1004 5w0 22s0 36w1 31w0 32s½ 28s½ 27w0 2.0 20.5 151.0
35. Ott,Linda W 1020 14w0 30s0 37w0 36s1 38w1 26s0 28w0 2.0 16.5 146.5
36. Nerud,Lena Dorothea W 822 13w0 26s0 34s0 35w0 29w0 38s1 + 2.0 16.5 141.5
37. Böck,Kimberly W 1003 15s0 19w0 35s1 25w0 28s0 33w0 32s0 1.0 20.5 147.0
38. Schreiber,Annika * 960 18s0 23s0 29w1 19w0 35s0 36w0   1.0 19.5 120.0

U14

  Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Brunner,Jan 1893 17w1 11s1 2w1 7s1 3w0 8s1 5w1 6.0 30.5 194.5
2. Lang,Thomas 1656 19s1 13w1 1s0 14w½ 11s1 7w1 3s1 5.5 30.0 188.0
3. Malich,Roman 1632 25w1 15s1 5w½ 4s1 1s1 6w½ 2w0 5.0 30.5 189.0
4. Hofele,Mathis 1558 8w1 5s½ 12w1 3w0 10s½ 14s½ 16w1 4.5 29.0 185.0
5. Collin,Alexander 1637 27s1 4w½ 3s½ 8s½ 18w1 10w1 1s0 4.5 28.5 185.5
6. Richter,Nils 1771 15s0 25w1 22s1 9w1 7w½ 3s½ 12w½ 4.5 25.0 181.5
7. Gheng,Dominik 1734 18w1 14s1 9w1 1w0 6s½ 2s0 13w½ 4.0 31.0 184.0
8. Schallner,Marc 1914 4s0 27w1 24s1 5w½ 14s1 1w0 9s½ 4.0 27.0 178.5
9. Bühler,Severin 1580 21w1 10w1 7s0 6s0 19w1 13s½ 8w½ 4.0 26.5 175.0
10. Staufenberger,Philip 1775 22w1 9s0 15w1 11s½ 4w½ 5s0 18w1 4.0 26.0 181.5
11. Leser,Stefan 1607 23s1 1w0 26s1 10w½ 2w0 18s½ 19w1 4.0 25.5 176.0
12. Merk,Daniel 1798 24s½ 16w½ 4s0 15w½ 20s1 17w1 6s½ 4.0 24.5 169.0
13. Hrsak,Marco 1560 26w1 2s0 20w½ 16w½ 23s1 9w½ 7s½ 4.0 24.0 177.0
14. Dendic,Amar 1574 28s1 7w0 23s1 2s½ 8w0 4w½ 21s1 4.0 24.0 176.5
15. Walliser,Pascal 1435 6w1 3w0 10s0 12s½ 22w½ 20s½ 24w1 3.5 25.0 172.5
16. Giebler,Kai 1648 20w½ 12s½ 18w½ 13s½ 17w½ 22s1 4s0 3.5 24.5 168.5
17. Steiner,Dominik 1551 1s0 23w0 25s1 26w1 16s½ 12s0 22w1 3.5 22.0 166.5
18. Zetto,Lukas 1402 7s0 28w1 16s½ 20w1 5s0 11w½ 10s0 3.0 24.0 175.0
19. Triantafillidis,Sime 1399 2w0 26s0 21s1 24w1 9s0 23w1 11s0 3.0 22.5 166.0
20. Ecker,Moritz 1394 16s½ 24w½ 13s½ 18s0 12w0 15w½ 25s1 3.0 22.0 164.5
21. Bueble,Joschua 1225 9s0 22s0 19w0 27w1 26s1 24w1 14w0 3.0 19.5 156.5
22. Hurm,Moritz 1466 10s0 21w1 6w0 28s1 15s½ 16w0 17s0 2.5 23.0 159.5
23. Zebandt,Manuel 1258 11w0 17s1 14w0 25s1 13w0 19s0 27w0 2.0 22.5 157.5
24. Schrägle,Thorsten 1470 12w½ 20s½ 8w0 19s0 28w1 21s0 15s0 2.0 21.5 158.0
25. Erhardt,Kristian 1338 3s0 6s0 17w0 23w0 27s1 28s1 20w0 2.0 21.0 158.0
26. Jackel,Ewald 1061 13s0 19w1 11w0 17s0 21w0 27s0 28w1 2.0 20.5 149.5
27. Schäfer,Daniel 1389 5w0 8s0 28w0 21s0 25w0 26w1 23s1 2.0 18.5 156.5
28. Ehmann,Tim 1116 14w0 18s0 27s1 22w0 24s0 25w0 26s0 1.0 17.5 152.5

U16

  Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Degenhard,Simon 1964 20w1 9s1 3w1 2s½ 8w1 15w1 4s½ 6.0 27.0 197.0
2. Höglauer,Patrick 2081 11s1 5w1 15s1 1w½ 4s1 3w0 9s1 5.5 30.0 194.5
3. Reindl,Arno 1808 13s1 16w1 1s0 6w½ 10s1 2s1 5w½ 5.0 30.5 177.5
4. Wendler,David 1825 18w1 8s0 12w1 5s1 2w0 7s1 1w½ 4.5 29.5 184.0
5. Langjahr,Marius 1784 7w1 2s0 8w1 4w0 17s1 9s1 3s½ 4.5 28.5 195.5
6. Lahouel,Kim-Luca 1724 12w0 7s1 11w1 3s½ 9w0 8s1 10w1 4.5 26.5 184.0
7. Kohde,Janis 1537 5s0 6w0 14s1 11s1 19w1 4w0 15s1 4.0 26.0 177.0
8. Reindl,Knut 1706 14s1 4w1 5s0 15w1 1s0 6w0 13s½ 3.5 29.5 180.5
9. Seitz,Patrick 1736 22s1 1w0 10s½ 13w1 6s1 5w0 2w0 3.5 28.5 176.5
10. Wyss,Yannick 1666 21w1 15s0 9w½ 16s1 3w0 14s1 6s0 3.5 24.5 173.0
11. Dallinger,Moritz 1617 2w0 12s1 6s0 7w0 22s1 17w½ 19w1 3.5 23.5 165.5
12. Häcker,Martin 1457 6s1 11w0 4s0 20s0 21w1 19s½ 18w1 3.5 21.5 163.5
13. Pepi,Lucas 1545 3w0 19s½ 21w1 9s0 18w½ 20s1 8w½ 3.5 21.0 172.5
14. Klein,Sebastian 1423 8w0 18s½ 7w0 21s1 16w1 10w0 17s1 3.5 21.0 162.5
15. Kasüschke,Lars 1853 17s1 10w1 2w0 8s0 20w1 1s0 7w0 3.0 27.0 180.5
16. Petersen,Bjarne 1383 19w1 3s0 20w½ 10w0 14s0 18s½ 22w1 3.0 20.0 159.5
17. Forster,Lukas 1596 15w0 21s½ 18w1 19s½ 5w0 11s½ 14w0 2.5 21.5 162.0
18. Buth,Phillip 1546 4s0 14w½ 17s0 22w1 13s½ 16w½ 12s0 2.5 21.5 153.5
19. Eurich,Alexander 1620 16s0 13w½ 22s1 17w½ 7s0 12w½ 11s0 2.5 21.0 152.5
20. Stirner,Christof 1598 1s0 22w½ 16s½ 12w1 15s0 13w0 21s0 2.0 22.0 155.0
21. Matzel,Finn 1400 10s0 17w½ 13s0 14w0 12s0 22w½ 20w1 2.0 19.5 150.5
22. Zou,Kuangda Konrad 1460 9w0 20s½ 19w0 18s0 11w0 21s½ 16s0 1.0 19.0 156.0

U18

  Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Mierzwa,Robert 1893 5s1 12w1 2w½ 7s1 3s½ 4w1 10w1 6.0 30.0 191.0
2. Schmidt,Tobias 2156 16s1 4w1 1s½ 3w½ 5s1 14w1 6s1 6.0 29.0 189.5
3. Maj,Kornel 2106 10w1 8s1 6w1 2s½ 1w½ 5s0 11w½ 4.5 31.0 191.5
4. Maurer,Noah 1750 19w1 2s0 9w1 13w½ 12s1 1s0 5w1 4.5 28.0 174.5
5. Waibel,Christian 1610 1w0 20s1 8w1 6s1 2w0 3w1 4s0 4.0 29.0 189.5
6. Baars,Mario 1756 18s1 15w1 3s0 5w0 13s1 12w1 2w0 4.0 27.0 174.5
7. Reif,Gerold 1773 9w0 18s1 10w1 1w0 15s½ 11s½ 17w1 4.0 25.0 168.0
8. Hurm,Marius 1746 14s1 3w0 5s0 11s½ 9w½ 18w1 15s1 4.0 24.5 175.0
9. Gheng,Christian 1545 7s1 17w½ 4s0 12w0 8s½ 19w1 14s1 4.0 22.5 167.0
10. Sulzbacher,Kurt 1630 3s0 14w1 7s0 17s1 11w½ 13w1 1s0 3.5 27.0 179.5
11. Ringhut,David 1781 17s½ 13w0 15s1 8w½ 10s½ 7w½ 3s½ 3.5 25.0 173.5
12. Maier,Michael 1711 20w1 1s0 17w½ 9s1 4w0 6s0 19w1 3.5 22.0 169.5
13. Gündogdu,Abdulhamit 1887 15w0 11s1 16w1 4s½ 6w0 10s0 20w1 3.5 21.5 169.0
14. Munz,Christian-Felix 1104 8w0 10s0 18w1 16s1 17w1 2s0 9w0 3.0 25.5 162.5
15. Dudt,Jonas 1560 13s1 6s0 11w0 19s1 7w½ 16s½ 8w0 3.0 23.0 162.5
16. Pfeiffer,Mark 1645 2w0 19s1 13s0 14w0 20s1 15w½ 18s½ 3.0 19.0 158.5
17. Pajak,Jan-Sebastian 1546 11w½ 9s½ 12s½ 10w0 14s0 20w1 7s0 2.5 21.5 167.0
18. Walliser,Markus 1418 6w0 7w0 14s0 20w1 19s1 8s0 16w½ 2.5 19.0 161.5
19. Günther,Niclas 1202 4s0 16w0 20s1 15w0 18w0 9s0 12s0 1.0 20.5 153.5
20. Schaich,Darius 1050 12s0 5w0 19w0 18s0 16w0 17s0 13s0 0.0 20.0 152.5