Es ist wieder soweit! Am Samstag, 14.12. findet unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit Blitzturnier und anschließendem Abendessen statt.
Das Weihnachtsblitzturnier ist das Turnier mit der...
Gesamtwertung
Name | Verein | DWZ | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | Mai | Juni | Summe | tg. | |
1 | Bergner | SGEM | 4,50 | 3,50 | 8,00 | 2 | |||||||
2 | Sathanandarajah, Th. | SGEM | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2 | |||||||
3 | Weiss | SGEM | 4,50 | 4,50 | 1 | ||||||||
4 | Hönick | SGEM | 4,50 | 4,50 | 1 | ||||||||
5 | Khalfan | SGEM | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2 | |||||||
6 | Luigart, W. | SGEM | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2 | |||||||
7 | Ismail, A. | SGEM | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2 | |||||||
8 | Prillwitz | SGEM | 3,50 | 3,50 | 1 | ||||||||
9 | Sertdemir | 3,00 | 3,00 | 1 | |||||||||
10 | Denk | Leinzell | 3,00 | 3,00 | 1 | ||||||||
11 | Bussas | SGEM | 3,00 | 3,00 | 1 | ||||||||
12 | Scheuing | SGEM | 3,00 | 3,00 | 1 | ||||||||
13 | Macho | SGEM | 2,50 | 2,50 | 1 | ||||||||
14 | Galinec | SGEM | 1,00 | 1,00 | 1 | ||||||||
15 | Ismail, Z. | SGEM | 1,00 | 1,00 | 1 | ||||||||
16 | Michaelsen | SGEM | 1,00 | 1,00 | 1 | ||||||||
17 | 0,00 | 0 | |||||||||||
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 21 |
Schnellschach November 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | |
1 | Hönick | 9S1 | 6W1 | 3S1 | 2W0,5 | 4S1 | 4,5 |
2 | Prillwitz | 8S1 | 3W0,5 | 6S0,5 | 1S0,5 | 7W1 | 3,5 |
3 | Bergner | 7W1 | 2S0,5 | 1W0 | 6S1 | 9W1 | 3,5 |
4 | Bussas | 5W1 | 11S1 | 7S1 | 1W0 | 3 | |
5 | Scheuing | 11W1 | 4S0 | 7W0 | 10S1 | 8W1 | 3 |
6 | Macho | 10W1 | 1S0 | 2W0,5 | 3W0 | 11S1 | 2,5 |
7 | Sathanandarajah, Th. | 3S0 | 8W1 | 5S1 | 4W0 | 2S0 | 2 |
8 | Khalfan | 2W0 | 7S0 | 10W1 | + | 5S0 | 2 |
9 | Ismail, A. | 1W0 | 10S0 | + | 11W13S0 | 3S0 | 2 |
10 | Luigart, W. | 6S0 | 9W1 | 8S0 | 5W0 | + | 2 |
11 | Michaelsen | 5S0 | + | 4W0 | 9S0 | 6W0 | 1 |
Schnellschach Oktober 2024
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buchholz | |
1 | Bergner | 2130 | 4W1 | 3S1 | 2W0,5 | 5S1 | 6W1 | 4,5 | 15,5 |
2 | Weiss | 2030 | 8S1 | 6W1 | 1S0,5 | 3W1 | 4S1 | 4,5 | 14,5 |
3 | Sertdemir | 1600 | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 2S0 | 9W1 | 3 | 12,0 |
4 | Sathanandarajah, Th. | 1400 | 1S0 | 10W1 | 7S1 | 9W1 | 2W0 | 3 | 12,0 |
5 | Denk | 1950 | 6W0 | 7S1 | 8W1 | 1W0 | 10S1 | 3 | 10,5 |
6 | Khalfan | 1303 | 5S1 | 2S0 | 3W0 | 7W1 | 1s0 | 2 | 17,0 |
7 | Luigart, W. | 900 | 9S1 | 5W0 | 4W0 | 6S0 | 8S1 | 2 | 11,0 |
8 | Ismail, A. | 1304 | 2W0 | 9W1 | 5S0 | 10S1 | 7W0 | 2 | 10,5 |
9 | Galinec | 1500 | 7W0 | 8S0 | 10W1 | 4S0 | 3S0 | 1 | 10,0 |
10 | Ismail, Z. | 1000 | 3W0 | 4S0 | 9S0 | 8W0 | 5Wo | 0 | 12,0 |