WVMM 2015

Endstand U10

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 4. HN-Biberach 875   5 1 1 11 - 3 21.0 50.0
2. 15. Bebenhausen U10 1   5 1 1 11 - 3 19.0 57.0
3. 5. SC Bisingen-Stein 849   5 1 1 11 - 3 18.5 57.0
4. 6. Schach-Kids 1 796   5 0 2 10 - 4 17.0 52.0
5. 7. SC Murrhardt 758   4 0 3 8 - 6 17.0 41.0
6. 11. SV Wolfbusch 667   2 4 1 8 - 6 15.5 52.0
7. 8. SG Schwäbisch Gmünd 703   3 1 3 7 - 7 17.5 54.0
8. 10. Heilbronner SV 687   3 1 3 7 - 7 15.5 32.0
9. 9. KK Hohen T 695   3 1 3 7 - 7 14.0 59.0
10. 2. Bebenhausen U9 2000   2 3 2 7 - 7 14.0 56.0
11. 12. KK Hohen A 600   3 1 3 7 - 7 14.0 48.0
12. 1. Bebenhausen U7 2000   3 1 3 7 - 7 13.5 46.0
13. 3. Bebenhausen U8 2000   2 1 4 5 - 9 11.0 44.0
14. 14. Schach-Kids 2 600   1 1 5 3 - 11 10.5 39.0
15. 13. SC Tamm 600   1 1 5 3 - 11 6.0 44.0

Unser Team spielte mit:

Endstand U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 1. Heilbronner SV 1 1675   7 0 0 14 - 0 22.5 50.0
2. 3. SG Schwäbisch Gmünd 1476   5 0 2 10 - 4 20.5 51.0
3. 4. HN-Biberach 1379   4 1 2 9 - 5 18.5 50.0
4. 2. KK Hohentübingen 1602   4 1 2 9 - 5 17.0 56.0
5. 5. SR Spaichingen 1327   4 1 2 9 - 5 15.0 54.0
6. 7. Spvgg Rommelshaus 1132   3 1 3 7 - 7 15.5 40.0
7. 9. WD Ulm 919   3 1 3 7 - 7 13.0 38.0
8. 6. SV Wolfbusch 1281   2 2 3 6 - 8 14.0 55.0
9. 8. Heilbronner SV 2 955   2 2 3 6 - 8 12.5 49.0
10. 10. SF Kornwestheim 856   2 1 4 5 - 9 10.5 51.0
11. 11. Bebenhausen U16 956   1 0 6 2 - 12 9.0 46.0

Unser Team spielte mit Lars Kasüschke, Arno Reindl, Christian Waibel und Knut Reindl und hat sich als Württ. Vizemeister für die Baden-Württ. Meisterschaft qualifiziert.

Hier gelang als Dritter die Qualifikation zur Deutschen U16-Meisterschaft vom 26. bis 30. Dezember 2015 in Lingen.

Rangliste: Endstand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. SF Sasbach 1957 ** 3 3 2 4 4 9 - 1 16.0
2. 2. SV 1947 Walldorf 1825 1 ** 4 4 4 8 - 2 15.5
3. 3. SG Schwäbisch Gmünd 1872 1655 1 0 ** 3 6 - 4 10.0
4. 5. Heilbronner SV 1675 2 ** 5 - 5 11.0
5. 6. Karlsruher SF 1853 1541 0 0 1 ½ ** 2 - 8 4.0
6. 4. HN-Biberach 1978 1405 0 0 ½ ** 0 - 10 3.5

Weitere Informationen:

Bei der Deutschen gelang ein unglaublich starker achter Platz! Hier der Bericht.