Die U12 der Schachgemeinschaft qualifiziert sich für die Endrunde - ...
Wegen Corona fanden dieTurniere im Mai und Juni nicht statt - auch das Masters konnte nicht ausgetragen werden.
Platz | Name | Verein | DWZ | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | Mai | Juni | Summe | tg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lankes,Erich | Fils-Laut. | 1956 | 6 | 6 | 4,5 | 5 | 21,5 | 4 | ||||
2 | Hönick,Andreas | SGEM | 2102 | 6 | 5 | 5,5 | 4 | 20,5 | 4 | ||||
3 | Macho,Roland | SGEM | 1919 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | |||
4 | Reichert,Matthias | SGEM | 1919 | 6 | 5,5 | 11,5 | 2 | ||||||
5 | Bader, Gerd | SGEM | 2000 | 4 | 4,5 | 3 | 11,5 | 3 | |||||
6 | Denk,Jürgen | Leinzell | 1978 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | ||||
7 | Krieg,Karl | SGEM | 1698 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | |||||
8 | Lang, Thomas | SGEM | 1928 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||
9 | Tannhäuser,Wernfried | SGEM | 1737 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
10 | Weiss, Andreas | SGEM | 2163 | 5 | 5 | 1 | |||||||
11 | Roth,Lothar | SGEM | 1977 | 5 | 5 | 1 | |||||||
12 | Tolpa,Patrick | SGEM | 1148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
13 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1911 | 4 | 4 | 1 | |||||||
14 | Kurzydym, Kevin | SGEM | 1329 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | Luigart,Wilfried | SGEM | 1051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
16 | Dickmeiß,Erik | SGEM | 1419 | 0 | 0 | 1 |
Schnellschach März 2020 (doppelrundig)
Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | Lankes, Erich | Fils-Lauter | 1956 | ** | 1 | 2 | 2 | 5.0 |
1/2 | Macho, Roland | SGEM | 1911 | 1 | ** | 2 | 2 | 5.0 |
3 | Denk, Jürgen | Leinzell | 1978 | 0 | 0 | ** | 2 | 2.0 |
4 | Tolpa, Patrick | SGEM | 1148 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Schnellschach Februar 2020
Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1911 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
1/2 | Hönick, Andreas | SGEM | 2102 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3/4 | Macho, Roland | SGEM | 1908 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
3/4 | Bader, Gerd | SGEM | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 |
5 | Tolpa, Patrick | SGEM | 1112 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.0 |
6 | Luigart, Wilfried | SGEM | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Schnellschach Januar 2020
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hönick,Andreas | CM | 2102 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | 5 |
2. | 5. | Krieg,Karl | 1698 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 14.00 | 4 | |
3. | 7. | Lankes,Erich | 1956 | Ssg Fils-Lauter | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.50 | 4 | |
4. | 4. | Lang,Thomas | 1897 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 4 | |
5. | 2. | Denk,Jürgen | 1978 | SC Leinzell | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.00 | 4 | |
6. | 6. | Tolpa,Patrick | 1148 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
7. | 3. | Macho,Roland | 1919 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
8. | 8. | Luigart,Wilfried | 1051 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Schnellschach Dezember 2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Lankes,Erich | 1956 | Ssg Fils-Lauter | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |
2. | 5. | Reichert,Matthias | 1919 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 15.00 | |
3. | 6. | Lang,Thomas | 1919 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 12.50 | |
4. | 1. | Hönick,Andreas | CM | 2102 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 12.50 |
5. | 2. | Bader,Gerd | 2000 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |
6. | 3. | Denk,Jürgen | 1978 | SC Leinzell | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | |
7. | 8. | Tannhäuser,Wernfried | 1737 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | |
8. | 7. | Krieg,Karl | 1698 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 1.00 | |
9. | 9. | Kurzydym,Kevin | 1329 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | |
10. | 10. | Tolpa,Patrick | 1148 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
Schnellschach November 2019
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönick, Andreas | 2102 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
2 | Weiss, Andreas | 2163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |
3 | Macho, Roland | 1919 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |
4 | Krieg, Karl | 1698 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |
5 | Denk, Jürgen | 1978 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
6 | Tolpa, Patrick | 1148 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.0 | |
7 | Dickmeiß, Erik | 1419 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Schnellschach Oktober 2019
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert, Matthias | 1919 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
1 | Lankes, Erich | 1956 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | Roth, Lothar | 1977 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
4 | Bader, Gerd | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Macho, Roland | 1919 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
5 | Tannhäuser, Wernfried | 1737 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 |
7 | Luigart, Wilfried | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
8 | Tolpa, Patrick | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |