Die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft hat das Ostalbderby gegen den SC Grunbach mit 5:3 für sich entscheiden können. Die Gmünder konnten zwar nicht restlos überzeugen, klettern damit aber in...
Auf vielfachen Wunsch der Freunde des Blitzschachs, der rasantesten Art Schach zu spielen, haben wir eine Serie von Blitzturnieren in unser umfangreiches Programm aufgenommen.
Insgesamt sind es neun Blitzturniere, die von September bis Juni immer am letzten Freitag eines Monats ausgetragen werden (beginn 20 Uhr - Anmeldung kurz vorher). Es wird jeweils im Modus jeder gegen jeden gespielt. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Die Bedenkzeit beträgt nicht die üblichen fünf Minuten, sondern es wird im sogenannten Fischer-Modus (drei Minuten plus zwei Sekunden für jeden Zug) gespielt.
Bei jedem Turnier gibt es eine Punktewertung von 15 für den Sieger, 13 für den Zweitplatzierten, bis hinunter zu einem Punkt. Die besten sieben Turniere eines Spielers zählen für die Gesamtwertung. Hier werden die drei Ersten mit Geldpreisen belohnt (30/ 20/10 Euro). Der beste Spieler der Schachgemeinschaft Gmünd 1872 wird zusätzlich als Vereins-Blitzmeister gekürt.
Monatsblitzturniere 2024/25
Gesamtwertung
Name | Verein | DWZ | 27.9. | 25.10 | 6.12. | 24.01. | 21.02. | 21.03. | 04.04 | 9.05 | 23.05 | Summe | tg. | |
1 | Bergner, Philipp | SGEM | 10,0 | 14,0 | 15,0 | 39,0 | 3 | |||||||
2 | Prillwitz, Marco | SGEM | 11,50 | 13,0 | 24,5 | 2 | ||||||||
3 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 13,00 | 11,0 | 24,0 | 2 | ||||||||
4 | Hönick, Andreas | SGEM | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 2 | ||||||||
5 | Logendran, Kabishan | SGEM | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 23,0 | 3 | |||||||
6 | Ismail, Adam | SGEM | 8,00 | 8,5 | 6,0 | 22,5 | 3 | |||||||
7 | Khalfan, Syamand | SGEM | 10,0 | 9,0 | 19,0 | 2 | ||||||||
8 | Lang, Thomas | SGEM | 15,0 | 15,0 | 1 | |||||||||
9 | Sathanandarajah, Tanusan | SGEM | 5,5 | 9,0 | 14,5 | 2 | ||||||||
10 | Sturm, Bernhard | SGEM | 14,0 | 14,0 | 1 | |||||||||
11 | Kayali, Oguzhan | SGEM | 11,50 | 11,5 | 1 | |||||||||
12 | Macho, Roland | SGEM | 11,0 | 11,0 | 1 | |||||||||
13 | Logendran, Sobisan | SGEM | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 2 | ||||||||
14 | Strohmaier | SGEM | 9,0 | 9,0 | 1 | |||||||||
15 | Brix, Florian | SGEM | 8,5 | 8,5 | 1 | |||||||||
16 | Bussas, Michael | SGEM | 7,00 | 7,0 | 1 | |||||||||
17 | Luigart, Wilfried | SGEM | 6,0 | 6,0 | 1 | |||||||||
18 | Ismail, Zyad | SGEM | 4,00 | 4,0 | 1 | |||||||||
19 | Michaelsen, Laurin | SGEM | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||
20 | Banzhaf, Simon | SGEM | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||
21 | Liebig, Benni | SGEM | 2,0 | 2,0 | 1 |
3. Blitzturnier am 6.Dezember 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz | |
1 | Bergner | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
2 | Liebig, Benni | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 13 |
3 | Strohmaier | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 5/6/7 |
4 | Khalfan | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5/6/7 |
5 | Michaelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/12 |
6 | Logendran, Sob. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 10 |
7 | Logendran, Kab. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 6,5 | 8 |
8 | Sathanandarajah, Th. | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5/6/7 |
9 | Banzhaf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/12 |
10 | Ismail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 9 |
11 | Hönick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 9 | 3 |
12 | Macho | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 0,5 | 8 | 4 |
13 | Prillwitz | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | xx | 9 | 2 |
2. Blitzturnier am 25. Oktober 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Platz | |
1 | Sturm | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1/2 |
2 | Friedrich | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 4 |
3 | Khalfan | 0 | 0,5 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5 |
4 | Brix | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6/7 |
5 | Ismail, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6/7 |
6 | Logendran, K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
7 | Hönick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 6 | 3 |
8 | Bergner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 7 | 1/2 |
9 | Luigart, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 9 |
1. Blitzturnier am 27. September 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Platz | |
1 | Ismail, Z | xx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 11 |
2 | Lang | 1 | xx | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
3 | Friedrich | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
4 | Prillwitz | 1 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 3/4 |
5 | Sathanandarajah, Th. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 9/10 |
6 | Ismail, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 |
7 | Kayali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3/4 |
8 | Bussas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
9 | Bergner | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 5,5 | 5 |
10 | Logendran, Kab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 5 | 6 |
11 | Logendran, Sab. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 2 | 9/10 |