Es ist wieder soweit! Am Samstag, 14.12. findet unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit Blitzturnier und anschließendem Abendessen statt.
Das Weihnachtsblitzturnier ist das Turnier mit der...
Monats Schnellschach Gesamtwertung
Name | Verein | DWZ | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | Mai | Juni | Summe | tg. | |
1 | Hönick, Andreas | SGEM | 2114 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 28,50 | 7 | |
2 | Lang, Thomas | SGEM | 2059 | 6,50 | 5,50 | 3,00 | 2,00 | 17,00 | 4 | ||||
3 | Macho, Roland | SGEM | 1895 | 3,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 15,50 | 6 | ||
4 | Reichert, Matthias | SGEM | 1904 | 5,50 | 4,50 | 10,00 | 2 | ||||||
5 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1969 | 6,00 | 6,00 | 1 | |||||||
6 | Strohmaier, Andreas | SGEM | 1438 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 3 | |||||
7 | Bergner | SGEM | 2135 | 4,00 | 4,00 | 1 | |||||||
8 | Sturm, Bernhard | SGEM | 1979 | 3,00 | 3,00 | 1 | |||||||
9 | Khalfan, Syamand | SGEM | 1438 | 3,00 | 3,00 | 1 | |||||||
10 | Prillwitz, Marco | SGEM | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 2 | |||||||
11 | Denk, Jürgen | Leinzell | 1938 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | ||||||
12 | Sathanandarajah, Thanusan | SGEM | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | |||||||
13 | Ismail, Adam | SGEM | 1,50 | 1,50 | 1 | ||||||||
14 | Luigart, Wilfried | SGEM | 1086 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 | |||||
15 | Scheuing, Jochen | SGEM | 1771 | 0,00 | 0 | ||||||||
16 | Tarasenko, Ruslan | SGEM | 1238 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||||
17 | Siwiec | SGEM | 0,00 | 0,00 | 1 | ||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 102,00 | 38 |
Masters Juli 2024
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichert, Matthias | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 21.00 |
2. | Sturm, Bernhard | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 13.00 |
3. | Bergner, Philipp | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 20.00 |
4. | Hönick, Andreas | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.25 |
5. | Lang, Thomas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
6. | Macho, Roland | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
7. | Prillwitz, Marco | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 7.00 |
8. | Friedrich, Gerhard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.75 |
9. | Strohmaier, Andreas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 5.00 |
10. | Khalfan, Syamand | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 0.75 |
11. | Ismail, Adam | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 0.75 |
Schnellschach Juni 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Platz | |
1 | Hönick | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Sathanandarajah, Than. | 0 | ** | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4/5 |
3 | Prillwitz | 0 | 0,5 | ** | 0 | 0 | 0,5 | 4/5 |
4 | Macho | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2 | 3 |
5 | Bergner | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 4 | 1 |
Schnellschach Mai 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Platz | |
1 | Sathanandarajah, Than. | ** | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 3/4 |
2 | Macho | 0 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3/4 |
3 | Prillwitz | 1 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 2 |
4 | Hönick | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 4 | 1 |
5 | Ismail | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 5 |
Schnellschach März 2024
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | |
1 | Lang | 2059 | ** | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Hönick | 2114 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Denk | 1938 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 |
4 | Siwiec | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 4 |
Schnellschach Februar 2024
mangels Masse an Teilnehmern entfallen
Schnellschach Januar 2024
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Platz | ||||
1 | Hönick | 2114 | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | Macho | 1895 | 0 | 0 | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Luigart | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 3 |
Schnellschach Dezember 2023
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | |
1 | Luigart | 1086 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Strohmaier | 1438 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Hönick | 2114 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 | Reichert | 1904 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0,5 | 4,5 | 1 |
5 | Macho | 1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,5 | 5 |
6 | Lang | 2059 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 3 | 3 |
Schnellschach November 2023
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Platz | |
1 | Macho | 1895 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2 | Strohmaier | 1438 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/6 |
3 | Luigart | 1086 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 7/8 |
4 | Reichert | 1904 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 2/3 |
5 | Hönick | 2114 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
6 | Lang | 2059 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 1 | 5,5 | 2/3 |
7 | Denk | 1938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 5/6 |
8 | Scheuing | 1771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 7/8 |
Schnellschach Oktober 2023
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Platz | |
1 | Hönick | 2114 | ** | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
2 | Lang | 2059 | 1 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
3 | Sturm | 1979 | 0,5 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 5/6 |
4 | Friedrich | 1969 | 1 | 0,5 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5 | Strohmaier | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 7 |
6 | Khalfan | 1438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3 | 5/6 |
7 | Tarasenko | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 8 |
8 | Macho | 1895 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3,5 | 4 |