Endergebnisse in den verschiedenen Altersgruppen mit Gmünder Beteiligung (fett markiert)
Leider haben unsere Jugendspieler, die in der U12 und U14 mitspielten, die Qualifikation für die Württembergische knapp verfehlt.
BJEM Ostalb 2022 U12 - gespielt am 5. März in Sontheim
Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | Buh |
---|
1. | Albrecht,Neil Tobias | Sontheim | 1246 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 6.5 | 29.5 |
2. | Neumueller,Emil | Aalen-Ellwangen | | 0 | ** | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | ½ | | | 1 | | | | 5.5 | 28.5 |
3. | Banzhaf,Simon | Spraitbach | 1113 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4.5 | 29.5 |
4. | Dörner,Elias | Sontheim | | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4.0 | 29.5 |
5. | Ismail,Adam | SGEM Gmünd | 918 | 0 | | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 4.0 | 27.5 |
6. | Süß,Jakob | Sontheim | | 0 | | | | 1 | ** | | 1 | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 4.0 | 24.0 |
7. | Hornung,Lenny | Sontheim | 764 | 0 | | | 0 | 0 | | ** | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4.0 | 23.5 |
8. | Lillich,Johannes | SGEM Gmünd | 940 | | 0 | | | | 0 | | ** | 0 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4.0 | 20.5 |
9. | Hümer,Ilari | Tannhausen | | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | ** | 1 | 1 | | ½ | | | | 3.5 | 29.5 |
10. | Seeling,Vincent | Aalen-Ellwangen | | | ½ | | | 0 | | | | 0 | ** | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 |
11. | Brunner,Elias | SC Ellwangen | | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | ** | | | 1 | | | 3.0 | 25.5 |
12. | Sathanandarajah,Thanusan | SGEM Gmünd | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | ** | 1 | 1 | | 1 | 3.0 | 22.0 |
13. | Pham,Tony | Heidenheim | 778 | | 0 | | | | 1 | | 0 | ½ | | | 0 | ** | | 1 | 0 | 2.5 | 22.0 |
14. | Heber,Jule | Spraitbach | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.5 |
15. | Baur,Felix | Heidenheim | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 21.0 |
16. | Spreitler,Jakob | Aalen-Ellwangen | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 |
BJEM Ostalb 2022 U14 - gespielt am 5. März in Unterkochen
Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoB |
---|
1. | Heim,Laurin | Grunbach | 1277 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 16.50 |
2. | Schalamon,Jonas | Sontheim | 1008 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.25 |
3. | Opris,Niels | SGEM Gmünd | 1190 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
4. | Maurer,Ivan | SGEM Gmünd | 796 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 |
5. | Schaal,Simon | SGEM Gmünd | 1231 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
6. | Schrotz,Lucas | Leinzell | 1026 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
7. | Häußler,Florian | Leinzell | 740 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.00 |
8. | Eiberger,Elias | Tannhausen | 801 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |