Ergebnisse vom 23. Juni 2023
In allen Gruppen wurde mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten gespielt - Gruppe drei spielte doppelrundig.
Gruppe 1
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp. Bergner | 2162 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |
2 | Wer. Tannhäuser | 1718 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2. | |
3 | Thomas Lang | 2059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. | |
4 | Roland Macho | 1882 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4. |
Gruppe 2
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andr. Strohmaier | 1438 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |
2 | Florian Brix | ohne | 0 | 1 | 1 | 2 | 2. | |
3 | Adam Ismail | 1259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. | |
4 | Tomo Galinec | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
Gruppe 3 (doppelrundig)
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Greul | ohne | 2 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
2 | Kosi. Logendran | 796 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2. | |
3 | Sobi. Logendran | 882 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3. | |
4 | Kabi. Logendran | ohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 4. |