Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Thomas | 1979 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.75 |
2. | Hoenick, Andreas | 2125 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 23.75 |
3. | Friedrich,Gerhard | 1930 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
4. | Bergner,Philipp | 2106 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 18.50 |
5. | Weiss,Andreas | 2112 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
6. | Lankes,Erich | 2029 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 |
7. | Wartlick,Ole | 1744 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 |
8. | Macho, Roland | 1863 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
9. | Scheuing,Jochen | 1747 | SC Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
10. | Frank,Achim | 1819 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
11. | Tannhäuser,Wernfried | 1733 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
12. | Dickmeiß,Erik | 1391 | SF Waldstetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
13. | Strohmaier,Andreas | 1403 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 5.75 |
14. | Zeren,Enes | 1357 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
15. | Khalfan,Syamand | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
16. | Luigart,Wilfried | 1075 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
17. | Schmieder,Siegfried | 1759 | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 7.00 |
18. | Maurer, Ivan | 782 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.00 |
19. | Kara,Koray | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 3.25 | |
20. | Sathanandarajah,Thibakar | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
21. | Sathanandarajah,Thanusan | 1046 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 2.50 |
22. | Samandarov,Erkin | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.0 | 1.25 |

Foto: Ehrung der 10. Stadtmeisterschaft:
Thomas Lang (1.), Gerhard Friedrich (Senioren), Erik Dickmeiß (DWZ), Syamand Khalfan (DWZ) und Philipp Bergner (3.). Es fehlen Andreas Hönick (2.) und Ole Wartlick (DWZ.).
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoenick, Andreas | (5) | - | Bergner,Philipp | (4½) | 1 - 0 |
2 | Weiss,Andreas | (4½) | - | Lang,Thomas | (5) | 0 - 1 |
3 | Lankes,Erich | (4) | - | Wartlick,Ole | (4) | ½ - ½ |
4 | Friedrich,Gerhard | (4) | - | Scheuing,Jochen | (3½) | ½ - ½ |
5 | Zeren,Enes | (3) | - | Macho, Roland | (3) | 0 - 1 |
6 | Strohmaier,Andreas | (3) | - | Frank,Achim | (3) | ½ - ½ |
7 | Dickmeiß,Erik | (2½) | - | Kara,Koray | (2½) | + - - |
8 | Sathanandarajah,Thibakar | (2) | - | Tannhäuser,Wernfried | (2½) | - - + |
9 | Maurer, Ivan | (2) | - | Luigart,Wilfried | (2) | ½ - ½ |
10 | Khalfan,Syamand | (2) | - | Sathanandarajah,Thanusan | (1) | + - - |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick,Ole | (4) | - | Hoenick, Andreas | (4) | 0 - 1 |
2 | Lang,Thomas | (4) | - | Friedrich,Gerhard | (4) | 1 - 0 |
3 | Weiss,Andreas | (3½) | - | Scheuing,Jochen | (3½) | 1 - 0 |
4 | Zeren,Enes | (3) | - | Bergner,Philipp | (3½) | 0 - 1 |
5 | Lankes,Erich | (3) | - | Schmieder,Siegfried | (2½) | + - - |
6 | Tannhäuser,Wernfried | (2½) | - | Frank,Achim | (2) | - - + |
7 | Macho, Roland | (2) | - | Khalfan,Syamand | (2) | 1 - 0 |
8 | Maurer, Ivan | (2) | - | Strohmaier,Andreas | (2) | 0 - 1 |
9 | Luigart,Wilfried | (2) | - | Dickmeiß,Erik | (1½) | 0 - 1 |
10 | Sathanandarajah,Thanusan | (1) | - | Sathanandarajah,Thibakar | (1) | 0 - 1 |
11 | spielfrei | (0) | - | Kara,Koray | (1½) | - - + |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoenick, Andreas | (3½) | - | Lang,Thomas | (3½) | ½ - ½ |
2 | Bergner,Philipp | (3) | - | Friedrich,Gerhard | (3½) | ½ - ½ |
3 | Schmieder,Siegfried | (2½) | - | Wartlick,Ole | (3) | 0 - 1 |
4 | Scheuing,Jochen | (2½) | - | Tannhäuser,Wernfried | (2½) | 1 - 0 |
5 | Frank,Achim | (2) | - | Weiss,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
6 | Lankes,Erich | (2) | - | Macho, Roland | (2) | 1 - 0 |
7 | Dickmeiß,Erik | (1½) | - | Zeren,Enes | (2) | 0 - 1 |
8 | Khalfan,Syamand | (1½) | - | Maurer, Ivan | (1½) | ½ - ½ |
9 | Kara,Koray | (1½) | - | Luigart,Wilfried | (1) | 0 - 1 |
10 | Strohmaier,Andreas | (1) | - | Sathanandarajah,Thanusan | (1) | 1 - 0 |
11 | spielfrei | (0) | - | Sathanandarajah,Thibakar | (0) | - - + |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich,Gerhard | (3) | - | Hoenick, Andreas | (3) | ½ - ½ |
2 | Weiss,Andreas | (2) | - | Bergner,Philipp | (2½) | ½ - ½ |
3 | Lang,Thomas | (2½) | - | Lankes,Erich | (2) | 1 - 0 |
4 | Wartlick,Ole | (2) | - | Frank,Achim | (2) | 1 - 0 |
5 | Schmieder,Siegfried | (1½) | - | Khalfan,Syamand | (1½) | 1 - 0 |
6 | Scheuing,Jochen | (1½) | - | Dickmeiß,Erik | (1½) | 1 - 0 |
7 | Tannhäuser,Wernfried | (1½) | - | Strohmaier,Andreas | (1) | 1 - 0 |
8 | Macho, Roland | (1) | - | Sathanandarajah,Thanusan | (1) | 1 - 0 |
9 | Zeren,Enes | (1) | - | Luigart,Wilfried | (1) | 1 - 0 |
10 | Sathanandarajah,Thibakar | (0) | - | Kara,Koray | (½) | 0 - 1 |
11 | Maurer, Ivan | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoenick, Andreas | (2) | - | Lankes,Erich | (2) | 1 - 0 |
2 | Bergner,Philipp | (2) | - | Lang,Thomas | (2) | ½ - ½ |
3 | Friedrich,Gerhard | (2) | - | Macho, Roland | (1) | 1 - 0 |
4 | Strohmaier,Andreas | (1) | - | Weiss,Andreas | (1) | 0 - 1 |
5 | Frank,Achim | (1) | - | Zeren,Enes | (1) | 1 - 0 |
6 | Dickmeiß,Erik | (1) | - | Schmieder,Siegfried | (1) | ½ - ½ |
7 | Sathanandarajah,Thanusan | (1) | - | Wartlick,Ole | (1) | 0 - 1 |
8 | Tannhäuser,Wernfried | (1) | - | Khalfan,Syamand | (1) | ½ - ½ |
9 | Scheuing,Jochen | (½) | - | Samandarov,Erkin | (½) | + - - |
10 | Luigart,Wilfried | (0) | - | Sathanandarajah,Thibakar | (0) | 1 - 0 |
11 | Kara,Koray | (0) | - | Maurer, Ivan | (0) | ½ - ½ |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macho, Roland | (1) | - | Hoenick, Andreas | (1) | 0 - 1 |
2 | Weiss,Andreas | (1) | - | Friedrich,Gerhard | (1) | 0 - 1 |
3 | Wartlick,Ole | (1) | - | Bergner,Philipp | (1) | 0 - 1 |
4 | Lankes,Erich | (1) | - | Frank,Achim | (1) | 1 - 0 |
5 | Lang,Thomas | (1) | - | Tannhäuser,Wernfried | (1) | 1 - 0 |
6 | Schmieder,Siegfried | (½) | - | Scheuing,Jochen | (0) | ½ - ½ |
7 | Strohmaier,Andreas | (0) | - | Samandarov,Erkin | (½) | + - - |
8 | Maurer, Ivan | (0) | - | Dickmeiß,Erik | (0) | 0 - 1 |
9 | Zeren,Enes | (0) | - | Sathanandarajah,Thibakar | (0) | 1 - 0 |
10 | Khalfan,Syamand | (0) | - | Luigart,Wilfried | (0) | 1 - 0 |
11 | Sathanandarajah,Thanusan | (0) | - | Kara,Koray | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoenick, Andreas | () | - | Sathanandarajah,Thanusan | () | 1 - 0 |
2 | Khalfan,Syamand | () | - | Weiss,Andreas | () | 0 - 1 |
3 | Bergner,Philipp | () | - | Strohmaier,Andreas | () | 1 - 0 |
4 | Sathanandarajah,Thibakar | () | - | Lankes,Erich | () | 0 - 1 |
5 | Dickmeiß,Erik | () | - | Lang,Thomas | () | 0 - 1 |
6 | Friedrich,Gerhard | () | - | Zeren,Enes | () | 1 - 0 |
7 | Luigart,Wilfried | () | - | Macho, Roland | () | 0 - 1 |
8 | Frank,Achim | () | - | Maurer, Ivan | () | 1 - 0 |
9 | Samandarov,Erkin | () | - | Schmieder,Siegfried | () | ½ - ½ |
10 | Scheuing,Jochen | () | - | Wartlick,Ole | () | 0 - 1 |
11 | Kara,Koray | () | - | Tannhäuser,Wernfried | () | 0 - 1 |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoenick, Andreas | 2125 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1974 | ||
2. | Weiss,Andreas | 2112 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1963 | ||
3. | Bergner,Philipp | 2106 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1989 | ||
4. | Lankes,Erich | 2029 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1967 | ||
5. | Lang,Thomas | 1979 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2003 | ||
6. | Friedrich,Gerhard | 1930 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1960 | ||
7. | Macho, Roland | 1863 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1957 | ||
8. | Frank,Achim | 1819 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1968 | ||
9. | Schmieder,Siegfried | 1759 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1942 | ||
10. | Scheuing,Jochen | 1747 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1970 | ||
11. | Wartlick,Ole | 1744 | Heilbronner SV | GER | 1966 | ||
12. | Tannhäuser,Wernfried | 1733 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1947 | ||
13. | Strohmaier,Andreas | 1403 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1984 | ||
14. | Dickmeiß,Erik | 1391 | SF Waldstetten | GER | 1970 | ||
15. | Zeren,Enes | 1357 | SG Schwäbisch Gmünd | - | 2006 | ||
16. | Luigart,Wilfried | 1075 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 1974 | ||
17. | Sathanandarajah,Thanusan | 1046 | SG Schwäbisch Gmünd | - | 2010 | ||
18. | Maurer, Ivan | 782 | SG Schwäbisch Gmünd | 2008 | |||
19. | Sathanandarajah,Thibakar | SG Schwäbisch Gmünd | - | 2006 | |||
20. | Khalfan,Syamand | SG Schwäbisch Gmünd | - | 2000 | |||
21. | Kara,Koray | SG Schwäbisch Gmünd | - | 2007 | |||
22. | Samandarov,Erkin | SG Schwäbisch Gmünd | - | 1993 |