Monats-Schnellschach Gesamtwertung
Name | Verein | DWZ | Okt | Nov | Dez | Feb | März | April | Mai | Juni | Summe | tg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniere | |||||||||||||
1 | Hönick, Andreas | SGEM | 2121 | 3,50 | 6,50 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 2,50 | 2,00 | 30,00 | 7 | |
2 | Reichert, Matthias | SGEM | 1949 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 19,50 | 4 | ||||
3 | Bergner, Philipp | SGEM | 2106 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 3 | |||||
4 | Macho, Roland | SGEM | 1855 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 13,50 | 5 | |||
5 | Lang, Thomas | SGEM | 1979 | 7,00 | 5,50 | 12,50 | 2 | ||||||
6 | Strohmaier, Andreas | SGEM | 1405 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 11,50 | 7 | |
7 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1930 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 2 | ||||||
8 | Sturm, Bernhard | SGEM | 1997 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 2 | ||||||
9 | Lankes, Erich | SGEM | 2029 | 5,00 | 2,50 | 7,50 | 2 | ||||||
10 | Tannhäuser, Wernfried | SGEM | 1733 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 2 | ||||||
11 | Galinec, Tomo | SGEM | 1465 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2 | ||||||
12 | Scheuing, Jochen | SGEM | 1762 | 4,00 | 4,00 | 1 | |||||||
13 | Springer, Jan | SGEM | 1762 | 4,00 | 4,00 | 1 | |||||||
14 | Khalfan, Syamand | SGEM | ohne | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | 3 | |||||
15 | Tarasenko, Ruslan | SGEM | ohne | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | ||||||
16 | Sarbu, Carla | SGEM | 1130 | 1,00 | 1,00 | 1 | |||||||
17 | Luigart, Wilfried | SGEM | 1075 | 0,50 | 0,50 | 1 | |||||||
18 | Logendran, Kabisahan | SGEM | ohne | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||||
19 | Ismail, Adam | SGEM | 1259 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||||
20 | Logendran, Sobisan | SGEM | ohne | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||||
21 | Samandarov, Erkin | SGEM | ohne | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||||
11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 51 | 21 |
Masters am 7. Juli 2023
Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang, Thomas | 2059 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Bergner, Philipp | 2162 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3/4 | Reichert, Matthias | 1930 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3/4 | Lankes, Erich | 2080 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Friedrich, Gerhard | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Tannhäuser, Wernfried | 1718 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
7 | Strohmaier, Andreas | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
8/9 | Macho, Roland | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 |
8/9 | Tarasenko, Ruslan | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Schnellschach Juni 2023
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1 | Bergner, Philipp | 2169 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
2-4 | Hönick, Andreas | 2114 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
2-4 | Macho, Roland | 1895 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
2-4 | Strohmaier, Andreas | 1435 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
5 | Ismail, Adam | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Schnellschach Mai 2023 - nicht stattgefunden
Schnellschach April 2023
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertung | |
1 | Sturm, Bernhard | 1997 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.0 |
2/3 | Hönick, Andreas | 2125 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
2/3 | Macho, Roland | 1895 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
4 | Strohmaier, Andreas | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.0 |
5 | Tarasenko, Ruslan | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Schnellschach März 2023
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |
1 | Hönick, Andreas | 2125 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Reichert, Matthias | 1949 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5.0 |
4 | Sturm, Bernhard | 1997 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 |
5 | Springer, Jan | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 4.0 |
6 | Strohmaier, Andreas | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 |
7 | Logendran, Kabishan | ohne | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ** | 0 | 0.0 |
8 | Logendran, Sobisan | ohne | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 |
Schnellschach Februar 2023
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | |
1 | Hönick, Andreas | 2125 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 18.75 |
2 | Lang, Thomas | 2055 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 14.25 |
3 | Reichert, Matthias | 1949 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
4 | Scheuing, Jochen | 1762 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.0 | 7.00 |
5 | Strohmaier, Andreas | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | ½ | 2.5 | 4.00 |
6 | Galinec, Tomo | 1465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 2.0 | 6.00 |
7 | Tarasenko, Ruslan | ohne | 0 | - | 0 | - | - | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.50 |
8 | Khalfan, Syamand | ohne | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ** | 1.0 | 2.00 |
Schnellschach Dezember 2022
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wert | |
1/2 | Bergner, Philipp | 2106 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 |
1/2 | Reichert, Matthias | 1949 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.0 |
3 | Hönick, Andreas | 2125 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |
4 | Lankes, Erich | 2029 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | |
5 | Macho, Roland | 1863 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | |
6 | Stromaier, Andreas | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Schnellschach November 2022
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |
1 | Hönick, Andreas | 2125 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.50 |
2 | Bergner, Philipp | 2106 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
3 | Macho, Roland | 1863 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
4 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
5 | Galinec, Tomo | 1465 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
6 | Strohmaier, Andreas | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7 | Luigart, Wilfried | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
8 | Khalfan, Syamand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Schnellschach Oktober 2022
Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Lang, Thomas | 1979 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 |
2 | Reichert, Matthias | 1949 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 17.5 |
3 | Lankes, Erich | 2029 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.0 |
4 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 9.0 |
5 | Hönick, Andreas | 2121 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 8.75 |
6 | Macho, Roland | 1855 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.5 |
7 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.0 |
8 | Strohmaier, Andreas | 1405 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.5 |
9 | Khalfan, Syamand | ohne | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5. | 3.0 |
10 | Sarbu, Carla | 1130 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 22.5 | 3.0 |
11 | Samandarov, Erkin | ohne | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |