Die Teilnehmerzahl erreichte in diesem Jahr ein Höchststand - 111 Teilnahmen.
Diese erfreuliche Zahl kam auch deshalb zustande, weil viele Jugendspieler dabei waren.
Eindeutiger Sieger war 2022/23 Thomas Lang, der mit deutlichem Vorsprung vor Gerhard Friedrich, und Andreas Hönick neuer Vereinsblitzmeister wurde..
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger.
Monatsblitzturniere 2022/23 - Endstand der Gesamtwertung
| | | | Turniere | | |
| Name | Verein | DWZ | 30.9. | 28.10. | 25.11. | 27.1. | 24.2. | 31.3. | 28.4. | 19.5. | 30.6. | Summe | tg. |
1 | Lang, Thomas | SGEM | 1979 | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 8,0 | 15,0 | | 12,0 | 98,0 | 8 |
2 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1930 | 10,00 | 10,0 | | | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 11,0 | 15,0 | 78,0 | 7 |
3 | Hönick, Andreas | SGEM | 2125 | 13,00 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | | | 10,5 | | 13,0 | 74,5 | 6 |
4 | Macho, Roland | SGEM | 1863 | 8,50 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 10,5 | | 8,0 | 9,5 | 69,5 | 8 |
5 | Tannhäuser, Wernfried | SGEM | 1733 | 7,00 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 62,5 | 9 |
6 | Sturm, Bernhard | SGEM | 1997 | 11,00 | 8,0 | | | 14,0 | 15,0 | | 13,0 | | 61,0 | 5 |
7 | Reichert, Matthias | SGEM | 1932 | | 12,0 | | 12,0 | 11,0 | 13,0 | | 12,0 | | 60,0 | 5 |
8 | Bergner, Philipp | SGEM | 2109 | | | | | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 15,0 | | 47,0 | 4 |
9 | Strohmaier, Andreas | SGEM | 1403 | 5,50 | 5,0 | | 6,5 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | | 7,0 | 39,0 | 7 |
10 | Weiss, Andreas | SGEM | 2112 | 12,00 | | | | 14,0 | 10,5 | | | | 36,5 | 3 |
11 | Lankes, Erich | SGEM | 2029 | | | | | 7,0 | | 12,5 | | 11,0 | 30,5 | 3 |
12 | Sarbu, Marc | SGEM | 1602 | | | 10,0 | 10,0 | 6,0 | | | | | 26,0 | 3 |
13 | Denk, Jürgen | Leinzell | 1930 | | 10,0 | | | | | | 9,0 | | 19,0 | 2 |
14 | Sarbu, Carla Alex. | SGEM | 1130 | 3,00 | | 8,5 | 5,0 | 0,0 | | | | | 16,5 | 4 |
15 | Tarasenko, Ruslan | SGEM | 992 | | | | 8,0 | 3,0 | 4,5 | | | | 15,5 | 3 |
16 | Ismail, Adam | SGEM | 1244 | | | | | 0,0 | 4,5 | 8,0 | | | 12,5 | 3 |
17 | Satanandarajah, Than. | SGEM | 1046 | | | 8,5 | 3,5 | | | | | | 12,0 | 2 |
18 | Roth, Lothar | SGEM | 1932 | 8,50 | | | | | | | | | 8,5 | 1 |
19 | Logenddran, Kabisan | SGEM | 796 | | | 6,5 | 2,0 | | | | | | 8,5 | 2 |
20 | Brix, Florian | SGEM | ohne | | | | | | | 8,0 | | | 8,0 | 1 |
21 | Brix, Florian | SGEM | ohne | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | 1 |
22 | Logendran, Kosikan | SGEM | ohne | | | 6,5 | 1,0 | | | | | | 7,5 | 2 |
23 | Beuter, Christof | Horb | 1840 | | | | | | | | 7,0 | | 7,0 | 1 |
24 | Zeren, Enes | SGEM | 1357 | | | | 6,5 | | | | | | 6,5 | 1 |
25 | Held, Volker | SGEM | 1534 | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | 1 |
26 | Samandarov, Erkin | SGEM | ohne | 5,50 | | | | | | | | | 5,5 | 1 |
27 | Galinec, Tomo | SGEM | 1489 | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | 1 |
28 | Khalfan, Syamand | SGEM | 1237 | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | 1 |
29 | Springer, Jan | SGEM | 1762 | | | | | 5,0 | | | | | 5,0 | 1 |
30 | Leci, Alban | ohne | ohne | | | | | | | 5,0 | | | 5,0 | 1 |
31 | Logendran, Sobisan | SGEM | 882 | | | 4,5 | 0,0 | | | | | | 4,5 | 2 |
32 | Satanandarajah, Thi. | SGEM | ohne | | | 4,5 | | | | | | | 4,5 | 1 |
33 | Klein, Alexander | ohne | ohne | 4,00 | | | | | | | | | 4,0 | 1 |
34 | Kiyici, Enes | ohne | ohne | | | | | | | 4,0 | | | 4,0 | 1 |
35 | Schmid, Tim | Spraitb. | 1397 | | | | 3,5 | | | | | | 3,5 | 1 |
36 | Dickmeiß, Erik | Waldst. | 1345 | | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | 1 |
37 | Seven, Berat | ohne | ohne | | | | | | | 3,0 | | | 3,0 | 1 |
38 | Luigart, Wilfried | SGEM | 1075 | | | | 0,0 | | 2,0 | | | | 2,0 | 2 |
39 | Scheuing, Jochen | SGEM | 1762 | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | 1 |
40 | Kastrati, Fatlum | ohne | ohne | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | 1 |
41 | Werner, Nikita | ohne | ohne | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 1 |
42 | Drozdov, Andreii | ohne | ohne | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 1 |
| | | | 12 | 10 | 11 | 17 | 17 | 13 | 13 | 8 | 10 | 42 | 111 |
9. Blitzturnier am 30. Juni 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Friedrich, Gerhard | 1969 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 15 |
2 | Hönick, Andreas | 2114 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 13 |
3 | Lang, Thomas | 2059 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 12 |
4 | Lankes, Erich | 2080 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 |
5 | Tannhäuser, Wernfried | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9,5 |
6 | Macho, Roland | 1895 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9,5 |
7 | Brix, Florian | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8 |
8 | Strohmaier, Andreas | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7 |
9 | Galinec, Tomo | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 5,5 |
10 | Khalfan, Syamand | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 5,5 |
8. Blitzturnier am 19. Mai 2023 (doppelrundig)
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Bergner, Philipp | 2169 | ** | 00 | 1 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 15 |
2 | Sturm, Bernhard | 1979 | 11 | ** | 10 | 10 | 1½ | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 13 |
3 | Reichert, Mathias | 1966 | 10 | 01 | ** | 01 | 11 | 1½ | 10 | 11 | 9.5 | 12 |
4 | Friedrich, Gerhard | 1969 | 00 | 01 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 11 |
5 | Tannhäuser, Wernfried | 1718 | 00 | 0½ | 00 | 10 | ** | ½1 | 01 | 11 | 6.0 | 10 |
6 | Denk, Jürgen | 1938 | 00 | 01 | 0½ | 00 | ½0 | ** | 1½ | 01 | 4.5 | 9 |
7 | Macho, Roland | 1895 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 0½ | ** | 10 | 3.5 | 8 |
8 | Beuter, Christof | 1840 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | ** | 0.0 | 7 |
7. Blitzturnier am 28. April 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Lang, Thomas | 2055 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 15,00 |
2 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 12,50 |
3 | Lankes, Erich | 2029 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 12,50 |
4 | Hönick, Andreas | 2125 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10,50 |
5 | Bergner, Philipp | 2109 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10,50 |
6 | Brix, Florian | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8,00 |
7 | Tannhäuser, Wernfried | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8,00 |
8 | Strohmaier, Andreas | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8,00 |
9 | Ismail, Adam | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6,00 |
10 | Leci, Alban | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5,00 |
11 | Kiyici, Enes | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4,00 |
12 | Seven, Berat | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3,00 |
13 | Kastrati, Fatlum | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2,00 |
6. Blitzturnier am 31. März 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Sturm, Bernhard | 1997 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 15,00 |
2 | Reichert, Matthias | 1949 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 13,00 |
3 | Macho, Roland | 1895 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10,50 |
4 | Weiss, Andreas | 2111 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10,50 |
5 | Bergner, Philipp | 2109 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10,50 |
6 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10,50 |
7 | Lang, Thomas | 2055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8,00 |
8 | Tannhäuser, Wernfried | 1718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7,00 |
9 | Strohmaier, Andreas | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6,00 |
10 | Ismail, Adam | 1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4,50 |
11 | Tarasenko, Ruslan | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 4,50 |
12 | Dickmeiß, Erik | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 3,00 |
13 | Luigart, Wilfried | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2,00 |
5. Blitzturnier am 24. Februar 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Sturm, Bernhard | 1997 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 14,00 |
2 | Weiss, Andreas | 2111 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 14,00 |
3 | Reichert, Matthias | 1949 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11,00 |
4 | Bergner, Philipp | 2109 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11,00 |
5 | Lang, Thomas | 2055 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11,00 |
6 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 9,00 |
7 | Macho, Roland | 1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 8,00 |
8 | Lankes, Erich | 2029 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7,00 |
9 | Sarbu, Marc | 1581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6,00 |
10 | Springer, Jan | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5,00 |
11 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4,00 |
12 | Tarasenko, Ruslan | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3,00 |
13 | Scheuing, Jochen | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2,00 |
14 | Strohmaier, Andreas | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1,00 |
15 | Ismail, Adam | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0,00 |
16 | Sarbu, Carla | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0,00 |
17 | Werner, Nikita | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0,00 |
4. Blitzturnier am 27. Januar 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Lang, Thomas | 2055 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 15,00 |
2 | Hönick, Andreas | 2125 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 13,00 |
3 | Reichert, Matthias | 1949 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 12,00 |
4 | Macho, Roland | 1895 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 10,00 |
5 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 10,00 |
6 | Sarbu, Marc | 1602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 10,00 |
7 | Tarasenko, Ruslan | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8,00 |
8 | Strohmaier, Andreas | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6,50 |
9 | Zeren, Enes | 1357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6,50 |
10 | Sarbu, Carla | 1147 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5,00 |
11 | Schmid, Tim | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3,50 |
12 | Sathanandarajah, Than. | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 3,50 |
13 | Logendran, Kabishan | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2,00 |
14 | Logendran, Kosikan | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1,00 |
15 | Logendran, Sobisan | ohne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0,00 |
16 | Drozdov, Andreii | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 0,00 |
17 | Luigart, Wilfried | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 0,00 |
3. Blitzturnier am 25. November 2022
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Punkte | Wertung |
---|
1 | Lang, Thomas | 1980 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 15,00 |
2 | Macho, Roland | 1863 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 13,00 |
3 | Hönick, Andreas | 2125 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12,00 |
4 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11,00 |
5 | Sarbu, Marc | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10,00 |
6 | Satanansarajah, Thanusan | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8,50 |
7 | Sarbu, Carla | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8,50 |
8 | Logendran, Kosikan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6,50 |
9 | Logenddran, Kabisan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6,50 |
10 | Logendran, Sobisan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 4,50 |
11 | Satanandarajah, Thibakar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 4,50 |
2. Blitzturnier am 28. Oktober 2022
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
1 | Lang, Thomas | 1979 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 15 |
2 | Hönick, Andreas | 2125 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 13 |
3 | Reichert, Matthias | 1949 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 12 |
4-6 | Macho, Roland | 1863 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10 |
4-6 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10 |
4-6 | Denk, Jürgen | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10 |
7 | Sturm, Bernhard | 1997 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 |
8 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
9 | Held, Volker | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6 |
10 | Strohmaier, Andreas | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5 |
1. Blitzturnier am 30. September 2022
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Wertung |
1 | Lang, Thomas | 1979 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 15,00 |
2 | Hönick, Andreas | 2125 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 13,00 |
3 | Weiss, Andreas | 2112 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12,00 |
4 | Sturm, Bernhard | 1997 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11,00 |
5 | Friedrich, Gerhard | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 10,00 |
6 | Roth, Lothar | 1932 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8,50 |
7 | Macho, Roland | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8,50 |
8 | Tannhäuser, Wernfried | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7,00 |
9 | Strohmaier, Andreas | 1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5,50 |
10 | Samandarov, Erkin | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5,50 |
11 | Klein, Alexander | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4,00 |
12 | Sarbu, Carla Alex. | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 3,00 |