Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterried, Paul | 1191 | 9 | Chen, Leon | 1192 | ||
2 | Holz, Morris | 1164 | 10 | Jobarteh, Amaru | 1187 | ||
3 | Sheikmoos, Rabin | 1170 | 11 | Fleischer, Lian | 1184 | ||
4 | Holz, Oliver | 1163 | 12 | ||||
5 | Afo, Ahyana | 1197 | 13 | ||||
6 | Holz, Henriette | 1162 | 14 | ||||
7 | Holz, Ellen | 1165 | 15 | ||||
8 | Holz, Wolfhard | 1166 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Ellen Holz, Hermann-Grau-Weg 5, 73527 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 9990861 | |||||||
Postempfänger: Andreas Strohmaier, Oderstr. 69, 73529 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 0152 04754415 | |||||||
Sportstätte: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft), Leutzestr. 53, 73525 GD, Nebeneingang rechte Giebelseite es gibt Kaltgetränke |
Spielplan Beginner-Liga 2023/24
Datum | Begegnung | Ergebnis |
22.10.2023 | SGEM Gmünd VIII - SGEM Gmünd IX | 3:1 |
22.10.2023 | SGEM Gmünd IX - SGEM Gmünd VIII | 1:3 |
12.11.2023 | SGEM Gmünd IX - Plüderhausen III | 2,5:1,5 |
12.11.2023 | Plüderhausen III - SGEM Gmünd IX | 1:3 |
03.12.2023 | Waldstetten IV - SGEM Gmünd IX | 2:2 |
03.12.2023 | SGEM Gmünd IX - Waldstetten IV | 1:3 |
14.01.2024 | SGEM Gmünd IX - Schorndorf V | 3:1 |
14.01.2024 | Schorndorf V - SGEM Gmünd IX | 0,5:3,5 |
18.02.2024 | Leinzell IV - SGEM Gmünd IX | 3:1 |
18.02.2024 | SGEM Gmünd IX - Leinzell IV | 2:2 |
24.03.2024 | SGEM Gmünd IX - Bettringen III | 4:0 |
24.03.2024 | Bettringen III - SGEM Gmünd IX | 0,5:3,5 |
21.04.2024 | spielfrei - SGEM Gmünd IX | spielfrei |
21.04.2024 | SGEM Gmünd IX - spielfrei | spielfrei |
Weiterführende Statistiken & Informationen:
Tabelle | Spielplan & Mannschaftsergebnisse | Einzelergebnisse | Topscorer | Aufstellungen