Endergebnisse in den verschiedenen Altersgruppen mit Gmünder Beteiligung (fett markiert).
U8, U10, U10w und U12 in Königsbronn am 11. März 2023
Die Ergebnistabellen:
U8:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holz, Morris | SGEM Gmünd | ** | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 32.00 | |
2. | Wilhelm, Isabell | Crailsheim | 10 | ** | ½0 | 11 | ½1 | 11 | 7.0 | 28.50 | |
3. | Klein, Elias | Rainau | 762 | 01 | ½1 | ** | 01 | ½0 | 10 | 5.0 | 26.50 |
4. | Schmitz, Tim | Spraitbach | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 15.00 | |
5. | Holz, Oliver | SGEM Gmünd | 00 | ½0 | ½1 | 00 | ** | 11 | 4.0 | 13.00 | |
6. | Hahn, Milana | Schorndorf | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 5.00 |
U10/12w:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hahn, Tayra | Schorndorf | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
2. | Pürckhauer, Luise - U10 | Sontheim | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
3. | Heber, Jule | Spraitbach | 836 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Mehmeti, Celina - U10 | SGEM Gmünd | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 11.00 | |
5. | Molotilova, Katharina | Schorndorf | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
6. | Stahl, Josefine | Spraitbach | 738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.00 |
7. | Wilhelm, Viktoria - U10 | Crailsheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 4.00 |
U10:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | kl | Punkte | Buho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarasenko, Ruslan | SGEM Gmünd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.0 | |||
2. | Logendran, Sobisan | SGEM Gmünd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.0 | |||
3. | Baur, Florian | Heuchlingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 27.5 | |||
4. | Thirumurugan, Krithic | Giengen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 20.5 | |||
5. | Hörger, Nils | Sontheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 25.0 | |||
6. | Buchholz, Arsentij | Giengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 29.0 | |||
7. | Zell, Felix | Sontheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 2.0 | 26.5 | |||
8. | Grünbeck, Max | Giengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 26.5 | |||
9. | Sadilin, Iwen | Crailsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 2.0 | 21.5 |
U12:
Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ismail, Adam | SGEM Gmünd | 1244 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
2. | Dörner, Elias | Sontheim | 1203 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
3. | Sheikmoos, Ramand | SGEM Gmünd | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.5 | |||||
4. | Hümer, Ilari | Tannhausen | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |||||
5. | Brix, Florian | SGEM Gmünd | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 15.5 | |||||
6. | Brucker, Henry | Rainau | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||
7. | Wildermuth,Marius | SC Ellwangen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | |||||
8. | Süß, Jakob | Sontheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | |||||
9. | Baskov, Arseni | Welzheim | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.5 | ||||
10. | Hutovskii-Mosienko, Danyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.5 |