Die Meisterschaft wurde am 3. Dezember 2022 in Spraitbach ausgetragen.
44 Kinder und Jugendliche aus sieben Kreisvereinen spielten mit.
Mit unseren 22 Teilnehmern waren wir mit Abstand die größte Vereinsgruppe - und wir waren aber auch erfolgreich!
Fünf Meistertitel: Morris Holz (U8) - Ruslan Tarasenko (U10) - Célina Mehmeti (U10w) - Adam Ismail (U12) - Carla Sarbu (U14w)
Drei zweite Plätze: Oliver Holz (U8) - Sobisan Logendran (U10) - Enes Zeren (U18)
Drei dritte Plätze: Ramand Sheikmoos (U12) - Simon Schaal (U14) - Marc Sarbu (U16)
Herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnistabellen:
U8/U10:
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) U8/10 | |||||||||||
1 | Tarasenko, Ruslan | U10 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 4W1 | 6S1 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2 | Logendran, Sobisan | U10 | 6S1 | 1S0 | 4W1 | 5S1 | 3W1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3 | Holz, Morris | U8 | 4W½ | 5S1 | 1W0 | 6W1 | 2S0 | 2.5 | 2.25 | 2 | |
4 | Mehmeti, Celina | U10 | w | 3S½ | 6W1 | 2S0 | 1S0 | 5W1 | 2.5 | 2.25 | 2 |
5 | Hahn, Milana | U8 | w | 1W0 | 3W0 | 6S½ | 2W0 | 4S0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
5 | Holz, Oliver | U8 | 2W0 | 4S0 | 5W½ | 3S0 | 1W0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
U12:
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buho | SoBe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) U12 | |||||||||||
1 | Ismail, Adam | 1222 | 8W1 | 3S½ | 7W1 | 2W1 | 4S1 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | |
2 | Heber, Jule | w | 794 | 6W1 | 5S1 | 3W1 | 1S0 | 7W1 | 4.0 | 13.0 | 8.5 |
3 | Hahn, Tayra | w | 4W1 | 1W½ | 2S0 | 7S1 | 8W1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 | |
4 | Baskov, Arseni | 874 | 3S0 | 8W1 | 6S1 | 5W1 | 1W0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
5 | Sheikmoos, Ramand | 7W1 | 2W0 | 8S1 | 4S0 | 6W½ | 2.5 | 9.5 | 1.75 | ||
6 | Molotilova, Katha | w | 2S0 | 7S0 | 4W0 | 8S1 | 5S½ | 1.5 | 10.5 | 1.25 | |
7 | Stahl, Josefine | w | 746 | 5S0 | 6W1 | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 1.0 | 16.0 | 1.5 |
8 | Balle, Lukas | 1S0 | 4S0 | 5W0 | 6W0 | 3S0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
U14:
Platz | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BuHo | SoBe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U14 | |||||||||||||
1. | Banzhaf, Simon | 1197 | 10S1 | 6W1 | 5W1 | 2S½ | 7S1 | 3W½ | 4W½ | 5.5 | 29.5 | 21.75 | |
2. | Cengiz, Ilyas | 1056 | 11S1 | 3W1 | 9S1 | 1W½ | 5W0 | 7S1 | 6S1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | |
3. | Schaal, Simon | 1201 | 12W1 | 2S0 | 4W½ | 10S1 | 9W1 | 1S½ | 5S1 | 5.0 | 28.5 | 17.75 | |
4. | Schrotz, Lucas | 976 | 9S0 | 11W1 | 3S½ | 14W1 | 8S1 | 5W1 | 1S½ | 5.0 | 24.5 | 16.25 | |
5. | Grünberger, Luca | 836 | 13W1 | 7W1 | 1S0 | 6W1 | 2S1 | 4S0 | 3W0 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
6. | Sathanandarajah, Than. | 1046 | 8W1 | 1S0 | 14W1 | 5S0 | 10W½ | 9S1 | 2W0 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
7. | Sarbu, Carla Alex | w | 1147 | 14W1 | 5S0 | 8W1 | 9S1 | 1W0 | 2W0 | 12S½ | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
8. | Logendran Kosikan | 6S0 | 10W1 | 7S0 | 12S1 | 4W0 | 13S1 | 11W½ | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
9. | Logendran, Kabish | 4W1 | 12S1 | 2W0 | 7W0 | 3S0 | 6W0 | 13S1 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | ||
10. | Häußler, Florian | 734 | 1W0 | 8S0 | 13S1 | 3W0 | 6S½ | 11S½ | 14W1 | 3.0 | 22.5 | 5.5 | |
11. | Körner, Jonas | 2W0 | 4S0 | 12W0 | 13S½ | 14S1 | 10W½ | 8S½ | 2.5 | 22.0 | 5.00 | ||
12. | Kara, Alper | 788 | 3S0 | 9W0 | 11S1 | 8W0 | 13W0 | 14S1 | 7W½ | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
13. | Nadarajah, Harith | 5S0 | 14S0 | 10W0 | 11W½ | 12S1 | 8W0 | 9W0 | 1.5 | 19.5 | 3.75 | ||
14. | Bühlmeyer, Philipp | 7S0 | 13W1 | 6S0 | 4S0 | 11W0 | 12W0 | 10S0 | 1.0 | 21.5 | 1.5 |
U16:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) U16 | |||||||||||||
1. | Bader, Tim | 889 | 2W1 | 5S1 | 4S1 | 8W1 | 3S1 | 6W1 | 7S1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | |
2. | Kothe, Henry | 1S0 | 10W1 | 3S0 | 7W1 | 4S1 | 8W1 | 9W1 | 5.0 | 23.0 | 12.00 | ||
3. | Sarbu, Marc Const | 1557 | 1602 | 7W½ | 9S0 | 2W1 | 6S1 | 1W0 | 5S1 | 4W½ | 4.0 | 27.0 | 15.50 |
4. | Knaus, Jonah | 1073 | 9W1 | 8S1 | 1W0 | 5S½ | 2W0 | 10S1 | 3S½ | 4.0 | 24.5 | 8.75 | |
5. | Opris, Niels | 1145 | 6S1 | 1W0 | 7S1 | 4W½ | 8S0 | 3W0 | 10S1 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |
6. | Kara, Koray | 5W0 | 7S½ | 10W1 | 3W0 | 9S1 | 1S0 | 8W1 | 3.5 | 22.5 | 6.50 | ||
7. | Maurer, Ivan | 782 | 3S½ | 6W½ | 5W0 | 2S0 | 10W1 | 9S1 | 1W0 | 3.0 | 25.0 | 5.75 | |
8. | Frank, Luca | 1011 | 10S1 | 4W0 | 9S1 | 1S0 | 5W1 | 2S0 | 6S0 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |
9. | Kinedt, Ian | 4S0 | 3W1 | 8W0 | 10S0 | 6W0 | 7W0 | 2S0 | 1.0 | 23.5 | 4.00 | ||
10. | Kostov, Kosta | 8W0 | 2S0 | 6S0 | 9W1 | 7S0 | 4W0 | 5W0 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
U18:
Platz | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) U18 | |||||||||||
1. | Volk,Oskar | 1726 | 1899 | 3W1 | 2W1 | 4S1 | 5W1 | 6S1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Zeren,Enes | 1357 | 6W1 | 1S0 | 3W1 | 4W1 | 5S1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3. | Metzdorf, Jonas | 1S0 | 5W1 | 2S0 | 6W1 | 4S1 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Heindel,Robin | 1118 | 5W1 | 6S0 | 1W0 | 2S0 | 3W0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
5. | Sathanandarajah,T | 4S0 | 3S0 | 6W1 | 1S0 | 2W0 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
6. | Helbing,Tim | 2S0 | 4W1 | 5S0 | 3S0 | 1W0 | 1.0 | 1.00 | 1 |